º»¹® ¹Ù·Î°¡±â
¸¶±¸¸¶±¸:¸®¸¶½ºÅÍ
º»¹® ½ÃÀÛ

°æÀïÀü Solo

Ȩ>·©Å·>°æÀïÀü Solo
°Ë»ö ÆÀ°Ë»ö

ŸÀںκРÀüü·©Å·

9ÀÌ´× °æ±âÀÇ Å¸ÀÚ ±ÔÁ¤Å¸¼®(200Ÿ¼®)ÀÌ»ó, Åõ¼ö ±ÔÁ¤ÀÌ´×(100ÀÌ´×) ÀÌ»ó¸¸ ·©Å· Àû¿ë

¼øÀ§ º¯µ¿ ¼±¼ö¸í ÆÀ¸í ŸÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ Ȩ·± ŸÁ¡ 4±¸ »ïÁø
54 1 81 ÀÌÁ¤ÈÄ ½ÄÈļ¼¹ø¾çÇÏÄ¡Áþ 0.346 586 203 5 59 1 170
158 2 81 À̺´±Ô ij³ÍÅõ¸®·± 0.291 691 201 11 65 1 248
29 1 81 ±èÀç¹Ú ij³ÍÅõ¸®·± 0.365 526 192 4 43 0 170
81 1 81 Á¤¼ºÈÆ ½ÄÈļ¼¹ø¾çÇÏÄ¡Áþ 0.329 565 186 5 59 0 181
62 6 23 ¿ÀÁöȯ ij³ÍÅõ¸®·± 0.341 539 184 1 50 0 186
43 5 81 ·ùÁöÇö ½ÄÈļ¼¹ø¾çÇÏÄ¡Áþ 0.355 471 167 2 66 1 136
215 33 23 ¹®º¸°æ ij³ÍÅõ¸®·± 0.274 610 167 18 55 1 213
118 4 81 FR ¹Ú¿ëÅà ½ÄÈļ¼¹ø¾çÇÏÄ¡Áþ 0.309 525 162 11 68 0 179
257 29 23 ¿À½ºÆ¾ ij³ÍÅõ¸®·± 0.258 617 159 26 81 1 233
104 10 81 Àª¸®.M ±Í¿©¿î±èÅʱ¸ 0.317 482 153 24 57 0 183
84 16 23 ¹®¼ºÁÖ ½ÄÈļ¼¹ø¾çÇÏÄ¡Áþ 0.328 460 151 2 45 1 131
207 35 81 ¿ÀÁöȯ ½ÄÈļ¼¹ø¾çÇÏÄ¡Áþ 0.276 533 147 15 60 1 189
212 38 97 À̽¿± £¹£·&£±£²ß² 0.274 518 142 31 57 0 134
364 24 81 FR ±èÀçÇö ij³ÍÅõ¸®·± 0.207 666 138 24 83 4 268
237 32 81 ÀÌÁ¤ÈÄ ±Í¿©¿î±èÅʱ¸ 0.265 514 136 16 58 1 217
3 - 81 FR ÀåÈ¿Á¶ Giass11»ï¼º 0.444 295 131 18 77 1 53
189 1 81 ¸á.O ±Í¿©¿î±èÅʱ¸ 0.282 464 131 21 62 0 187
250 13 81 Æ®·¡ºñ½º.J ±Í¿©¿î±èÅʱ¸ 0.26 500 130 19 51 0 188
8 - 81 ±è¼ºÇÑ ¿À¸é¹Þ´Â´Ù 0.421 304 128 21 71 1 65
4 - 15 ³ª¹Ù·Î Giass11»ï¼º 0.435 292 127 18 81 1 46
 
12345678910