º»¹® ¹Ù·Î°¡±â
¸¶±¸¸¶±¸:¸®¸¶½ºÅÍ
º»¹® ½ÃÀÛ

°æÀïÀü Solo

Ȩ>·©Å·>°æÀïÀü Solo
°Ë»ö ÆÀ°Ë»ö

Åõ¼öºÎºÐ Àüü·©Å·

9ÀÌ´× °æ±âÀÇ Å¸ÀÚ ±ÔÁ¤Å¸¼®(200Ÿ¼®)ÀÌ»ó, Åõ¼ö ±ÔÁ¤ÀÌ´×(100ÀÌ´×) ÀÌ»ó¸¸ ·©Å· Àû¿ë

¼øÀ§ º¯µ¿ ¼±¼ö¸í ÆÀ¸í °æ±â ½Â ÆÐ ÀÌ´× ½Â·ü ¼¼ÀÌºê »ïÁø
347 19 22 ¿ÀŸ´Ï Troutani101 24 0 75 170 0 0 26
346 19 12 ÄÜÅ佺 ±Í¿©¿î±èÅʱ¸ 43 0 24 150 0 0 48
345 19 12 ·ÎÆäÁî ±Í¿©¿î±èÅʱ¸ 43 1 15 131 0.063 0 42
344 ÁøÀÔ 81 ¿ö·».S ZEST-¼­°Çâ 18 4 14 114 0.222 0 162
343 18 81 ·ùÇöÁø ¾Æ´ÏÁ¦ 22 9 17 207 0.346 0 169
342 18 81 Å° »÷µð¿¡ÀÌ°íµîÇб³ 18 5 9 103 0.357 0 178
341 18 81 ÃÖµ¿¿ø ·Ôµ¥¸¶Æ®¢Ý 45 15 19 256 0.441 0 264
340 18 81 ¿ö·».S Ÿ¿ö§Ù 25 5 9 100 0.357 0 172
339 18 81 ½ºÅÄ.C Jose_HO¢¾ 42 19 19 269 0.5 0 274
338 ÁøÀÔ 81 FR ¹ÚÂùÈ£ È¥ÀڶߴÂ[Âà] 16 4 6 103 0.4 0 128
337 18 81 Á¦¸®.K ġõ»ç_k 42 11 18 204 0.379 0 319
336 19 81 Å©¸®½ºÆ¼.M Áß°ßCF31_Á¤¼öºó 35 12 14 198 0.462 0 332
335 15 81 Å©¸®½ºÆ¼.M JJiNiBBang 18 7 6 123 0.538 0 169
334 20 81 Á¤¹ÎÅ ½Å¯±¸¿ì¿ì 24 14 12 170 0.538 0 238
333 20 23 Ä̸® ½ÄÈļ¼¹ø¾çÇÏÄ¡Áþ 44 19 19 269 0.5 0 323
332 16 17 ´Ù¸£ºø½´ ãæìÑ¡ÙNo.8¾ÈÄ¡È« 68 6 19 309 0.24 0 328
331 16 81 ¿ö·».S METS±â¸´ 31 17 14 234 0.548 0 333
330 18 22 ¿ÀŸ´Ï ºóÀÌÆÀ49 18 7 6 102 0.538 0 139
329 11 81 ·ùÇöÁø ¢ß±â¾ÆÃÖ¿øÁØ 19 4 10 147 0.286 0 128
328 18 20 ´Ù¸£ºø½´ Áý³äÀǹæ¸ÁÀÌ 17 7 9 142 0.438 0 102
 
12345678910