º»¹® ¹Ù·Î°¡±â
¸¶±¸¸¶±¸:¸®¸¶½ºÅÍ
º»¹® ½ÃÀÛ

°æÀïÀü ·©Å·

Ȩ>·©Å·>°æÀïÀü ·©Å·

¿Ü»Ñ²Ù LV. 646Àϰ£ ¿¬¼Ó 1À§

ÀüÀÏ´ëºñ¼øÀ§
µ¿ÀÏ
ÀüÀÏÆ÷ÀÎÆ®
9
´©ÀûÆ÷ÀÎÆ®
2,211
·Ôµ¥¾ß±¸¼Ò³â...
·Ôµ¥¾ß±¸¼Ò³â´Ü¢¼
12µî
ÀüÀÏÆ÷ÀÎÆ® : 42
´©ÀûÆ÷ÀÎÆ® : 2,204
³ë°Ë»ç
³ë°Ë»ç
µ¿ÀÏ
ÀüÀÏÆ÷ÀÎÆ® : 16
´©ÀûÆ÷ÀÎÆ® : 2,204
RoIex-¡Ä
RoIex-¡Ä
-2µî
ÀüÀÏÆ÷ÀÎÆ® : 0
´©ÀûÆ÷ÀÎÆ® : 2,201
¸¶±¸µ¹¼è¨Ò
¸¶±¸µ¹¼è¨Ò
-1µî
ÀüÀÏÆ÷ÀÎÆ® : 6
´©ÀûÆ÷ÀÎÆ® : 2,190

¼øÀ§ º¯µ¿ ÆÀ¸í ·¹º§ °æ±â ½Â ÆÐ ·©Å©Æ÷ÀÎÆ® ½Â·ü ÆÀÁ¤º¸
·Î±×ÀÎÇÏ¼Å¾ß ·©Å·À» º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
°Ë»ö ÆÀ°Ë»ö

Àüü ÆÀ·©Å·

9ÀÌ´× °æ±âÀÇ Å¸ÀÚ ±ÔÁ¤Å¸¼®(200Ÿ¼®)ÀÌ»ó, Åõ¼ö ±ÔÁ¤ÀÌ´×(100ÀÌ´×) ÀÌ»ó¸¸ ·©Å· Àû¿ë

¼øÀ§ º¯µ¿ ÆÀ¸í ·¹º§ °æ±â ½Â ÆÐ ·©Å©Æ÷ÀÎÆ® ½Â·ü ÆÀÁ¤º¸
1 - ¿Ü»Ñ²Ù LV. 64 39 26 13 2211 0.667
2 12 ·Ôµ¥¾ß±¸¼Ò³â´Ü¢¼ LV. 60 33 25 8 2204 0.758
3 - ³ë°Ë»ç LV. 40 16 14 2 2204 0.875
4 2 RoIex-¡Ä LV. 72 13 13 0 2201 1
5 1 ¸¶±¸µ¹¼è¨Ò LV. 94 30 22 8 2190 0.733
6 1 Smooth-¡Ä LV. 72 17 14 3 2183 0.824
7 1 NYYüø LV. 61 11 10 1 2181 0.909
8 14 suzuki±ÇȲüø LV. 64 41 30 11 2180 0.732
9 1 YOLO-¡Ä LV. 83 29 21 8 2180 0.724
10 1 ½½Å°¨Ò LV. 73 17 13 4 2175 0.765
11 2 yeol¨Ò LV. 57 26 19 7 2171 0.731
12 2 Äí½º³ª¨· LV. 76 20 13 7 2171 0.65
13 - Kaiser¨· LV. 60 31 19 12 2170 0.613
14 7 ³î½£¢¼ LV. 94 27 18 9 2167 0.667
15 5 £Çr`LAD LV. 56 16 12 4 2166 0.75
16 1 Hoya-¡Ä LV. 81 49 28 21 2163 0.571
17 2 ¨ÜUtley¢â LV. 75 23 15 8 2163 0.652
18 3 ÈæÂ¡ LV. 65 21 14 7 2162 0.667
19 69 ³ªÀ̸ÔÀºÇöÁ¾ÀÌ LV. 38 19 17 2 2162 0.895
20 4 ÄðÄÉÀÌ¡× LV. 55 16 11 5 2161 0.688
 
12345678910
¿ª´ëÃÖ°í ¿¬¼Ó 1À§

Á¤¿ì¼ºªó LV. 14

  • 14.10.16~14.08.14
  • 64Àϰ£ 1À§
 
ÀüÀÏ·©Å· ÃÖ°í»ó½Â

À¯ÄÚ-¡Ä LV. 66

  • ÀüÀÏ´ëºñ : +359 µî