ÃÑ 1,906°³ | ÂʹøÈ£ 11/128 | ±Û¾²±â |
¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | ÀÛ¼ºÀÏ | Á¶È¸ |
---|---|---|---|---|
[°øÁö] | 04/14 | 575,224 | ||
1756 | Å×µå.S »ð´Ï´Ù °üÁ¶ Æ÷¼öºí·¢ »ð´Ï´Ù. 28000 | [STL]... | 01/17 | 731 |
1755 | ºí·¢ ÃÖµ¿¿ø ÆË´Ï´Ù ´ñ±Û ºÎŹµå·Á¿ä``` | ¼º_°¨µ¶ | 01/10 | 992 |
1754 | ¿ö·».s ÆË´Ï´Ù [2] ¿ö·»½ºÆÇ ÆȾƿä
´ñ±Û ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä | 100m¹Ì... | 12/21 | 1725 |
1753 | 16±è¼¼Çö ¿¤¸® ¿Ã·Á³õÀ½ ¾Æ¹«³ª »ç°¡¼¼¿ä
10ÀÚ | ½ºÅ©¶óÁö¿ä | 12/21 | 939 |
1752 | ¹Ì8±º»ç·É... | 12/21 | 1398 | |
1751 | ±èÀçÈ£ ºí·¢ ¹Ù·Î»ð´Ï´Ù ±èÀçÈ£ ºí·¢ ¹Ù·Î»ð´Ï´Ù | õ»ç°°Àº¸¶... | 12/20 | 966 |
1750 | ¹Ì³×¼ÒŸ ¼¼½Ç.T 2.4¿¡ ¹Ù·Î»ð´Ï´Ù µ¹¸®Áö¸¶½Ã°í ¿Ã·ÁÁÖ¼¼¿ä ¹Ù·Î»ð´Ï´Ù~ | Ace¡îÃß... | 12/20 | 834 |
1749 | ÇàÅ©¾Ö·± »ð´Ï´Ù µ¹¸®Áö ¸»¾ÆÁÖ¼¼¿ä ¤º¤Ä¹Ù¾Ë~ | 13¿ä½ÃÄ«... | 12/19 | 796 |
1748 | ºí Å×µå,l 18000¿Ã¸² ¾ó¸¥ »ç°¡¼¼¿ä | Á¤µµ·É¡Í | 12/17 | 850 |
1747 | »ï¼º ºíÁø¸¸ 3¸¸º¸¼®¿¡ Ä®°°ÀÌ »ç°ÚÀ¾´Ï´Ù Á¦¹ß ÆȾÆÁÖ½Ê¼î ¤Ì | Á¤¾ç±Ô»ç¶û... | 12/16 | 799 |
1746 | ºí·¢3¸í21000¿¡¿Ã¸² ¾çÇöÁ¾ ·£µðÁ¸½¼ Å×µå,l | Á¤µµ·É¡Í | 12/15 | 1053 |
1745 | ÀÌÅÃ±Ùºí·¢ ¿Ã·ÁÁÖ½Ã¸é ¹Ù·Î »ð´Ï´Ù ÀÌÅÃ±Ùºí·¢ ¿Ã·ÁÁÖ½Ã¸é ¹Ù·Î »ð´Ï´Ù | ¿ÂÈÇѸ¶À½ | 12/13 | 833 |
1744 | À̼øöºí·¢ 3¸¸ »ð´Ï´Ù ¤µ¤µ¤µ¤µ¤µ ¿Ã·ÁÁÖ½Ã¸é ¹Ù·Î »ð´Ï´Ù ¤¾¤¾¤¾ | GaEpa... | 12/12 | 866 |
1743 | SK ±èÀçÇö ºí·¢ 3.0 »ð´Ï´Ù ´ñ±Û³²°ÜÁÖ½Ã¸é ´Þ·Á°©´Ï´ç | ¾²¾ÐÄá | 12/10 | 808 |
1742 | ¹Ì³×¼ÒŸ ¼¼½Ç.T 2.4¿¡ ¹Ù·Î»ð´Ï´Ù µ¹¸®Áö¸¶½Ã°í ¿Ã·ÁÁÖ¼¼¿ä | ß²àø¢â22... | 12/10 | 803 |
±Û¾²±â |
|
* ¿å¼³/¸í¿¹ÈѼÕ/À½¶õ¼º/»ó¾÷ÀûÀÎ ±¤°í/Áö¿ª°¨Á¤ Á¶Àå µîÀÇ °Ô½Ã±ÛÀ» ¹ß°ßÇϽøé [°í°´¼¾ÅÍ]·Î ½Å°íÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
½Å°íÇϽŠ°Ô½Ã±ÛÀº ³»¿ë¿¡ µû¶ó »èÁ¦µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ±Û¾²±â ±ÝÁö, ID »ç¿ë Á¦ÇÑ µîÀÇ Á¶Ä¡¸¦ ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.