º»¹® ¹Ù·Î°¡±â
¸¶±¸¸¶±¸:¸®¸¶½ºÅÍ
º»¹® ½ÃÀÛ

°æÀïÀü Solo

Ȩ>·©Å·>°æÀïÀü Solo
°Ë»ö ÆÀ°Ë»ö

ŸÀںκРÀüü·©Å·

9ÀÌ´× °æ±âÀÇ Å¸ÀÚ ±ÔÁ¤Å¸¼®(200Ÿ¼®)ÀÌ»ó, Åõ¼ö ±ÔÁ¤ÀÌ´×(100ÀÌ´×) ÀÌ»ó¸¸ ·©Å· Àû¿ë

¼øÀ§ º¯µ¿ ¼±¼ö¸í ÆÀ¸í ŸÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ Ȩ·± ŸÁ¡ 4±¸ »ïÁø
1 - 17 ¹Ú°Ç¿ì µÎ»ê999999 0.468 216 101 0 20 0 54
2 - 18 ÀÌÀç¿ø SK½Ö¹æ¿ï·¹ÀÌ´õ½º 0.458 240 110 6 17 0 41
3 - 18 ±è¼ºÇö SK½Ö¹æ¿ï·¹ÀÌ´õ½º 0.446 224 100 4 61 0 35
4 - 81 ±è°­¹Î SK½Ö¹æ¿ï·¹ÀÌ´õ½º 0.428 292 125 14 37 0 67
5 1 08 ÀÌ¿ë±Ô Ç×»ó°í¹ÎÇϴ»ç¶÷ 0.421 242 102 6 36 2 61
6 1 81 ¹ÚÀçÈ« Ç×»ó°í¹ÎÇϴ»ç¶÷ 0.419 310 130 37 90 2 79
7 2 07 Á¤±Ù¿ì È£·ç·ÊÃòÃòºü·¹·Î 0.409 220 90 0 15 0 56
8 2 81 FR ÃÖÁ¤ SK½Ö¹æ¿ï·¹ÀÌ´õ½º 0.406 281 114 18 56 0 63
9 1 81 ±èÇö¼ö Ç×»ó°í¹ÎÇϴ»ç¶÷ 0.405 301 122 29 85 0 92
10 ÁøÀÔ 81 ÇÇÀ§.R »ì±Ø´Þ¹«µÎ¸® 0.404 198 80 6 28 0 61
11 4 81 ÀÌÄ¡·Î ÀÌÄ¡·Î¡× 0.403 221 89 6 37 0 52
12 ÁøÀÔ 81 ÀÌÁ¾¿í µÎ»ê999999 0.391 202 79 1 26 1 59
13 2 81 ÀüÁØÈ£ Äí¼¼§Ù 0.387 225 87 0 15 0 34
14 2 08 ÀÌ´ëÈ£ Ç×»ó°í¹ÎÇϴ»ç¶÷ 0.383 248 95 27 62 0 77
15 1 08 Á¤±Ù¿ì Ç×»ó°í¹ÎÇϴ»ç¶÷ 0.375 275 103 11 40 0 51
16 1 99 ¸¶ÇØ¿µ Äí¼¼§Ù 0.373 209 78 11 36 2 47
17 8 98 À̺´±Ô Ç×»ó°í¹ÎÇϴ»ç¶÷ 0.371 240 89 11 50 0 66
18 1 81 ¹ÚÁ¤Å v³­´Ù·Ôµ¥v 0.37 235 87 4 31 0 56
19 5 01 ½ÉÀçÇÐ ¸¾¸¶¹Ð1 0.369 222 82 4 26 0 53
20 7 92 ÀÌÁ¾¿î Sir.Goodbody 0.367 226 83 1 10 0 70
 
12345678910