º»¹® ¹Ù·Î°¡±â
¸¶±¸¸¶±¸:¸®¸¶½ºÅÍ
º»¹® ½ÃÀÛ

°æÀïÀü Solo

Ȩ>·©Å·>°æÀïÀü Solo
°Ë»ö ÆÀ°Ë»ö

ŸÀںκРÀüü·©Å·

9ÀÌ´× °æ±âÀÇ Å¸ÀÚ ±ÔÁ¤Å¸¼®(200Ÿ¼®)ÀÌ»ó, Åõ¼ö ±ÔÁ¤ÀÌ´×(100ÀÌ´×) ÀÌ»ó¸¸ ·©Å· Àû¿ë

¼øÀ§ º¯µ¿ ¼±¼ö¸í ÆÀ¸í ŸÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ Ȩ·± ŸÁ¡ 4±¸ »ïÁø
1 - 81 ¹ÚÇÑÀÌ ³»°¡À߸øÇѰžß? 0.511 319 163 0 52 0 91
2 - 81 À强ȣ ¿¹»Û±¸¸§ 0.467 214 100 21 70 1 66
3 - 81 ¹ÚÁø¸¸ ³»°¡À߸øÇѰžß? 0.463 309 143 1 59 0 110
4 - 12 ¹Ú¼®¹Î ³»°¡À߸øÇѰžß? 0.445 229 102 13 62 0 66
5 - 81 ÃÖÇü¿ì ³»°¡À߸øÇѰžß? 0.44 248 109 15 70 1 71
6 - 81 ÀüÁØÈ£ Çѹ濡ÂÒ¾Æ¾Ç 0.436 303 132 0 39 1 76
7 3 81 À̼øÃ¶ ¿¹»Û±¸¸§ 0.433 208 90 12 52 1 65
8 - 81 ÀÌ¿µ¿ì ÇϳªÄ¡±âÈûµé¾îÀ¯ 0.429 212 91 3 26 0 47
9 - 81 À̸¸¼ö ³»°¡À߸øÇѰžß? 0.429 240 103 17 63 0 64
10 5 14 ¼Õ¾Æ¼· Çѹ濡ÂÒ¾Æ¾Ç 0.428 549 235 1 70 1 138
11 ÁøÀÔ 81 ÀÌÁ¾¹ü ÆÈ¸®¾ÆÆ® 0.425 226 96 0 21 0 50
12 - 81 ·ÎÇϽº ¿¹»Û±¸¸§ 0.422 244 103 20 56 0 85
13 6 81 ±èÇö¼ö ÇÁ¸®½ºÆ®¹Ý 0.421 271 114 14 48 2 56
14 3 81 ÀÌÁ¾¹ü ¿¹»Û±¸¸§ 0.42 219 92 14 54 1 69
15 2 81 ÀçŰ.R »ì±Ø´Þ¹«µÎ¸® 0.419 523 219 13 67 1 136
16 ÁøÀÔ 81 ±è¼±ºó ¿¹»Û±¸¸§ 0.419 203 85 13 61 0 52
17 1 24 ±èµµ¿µ ¿¹»Û±¸¸§ 0.414 203 84 16 62 0 60
18 ÁøÀÔ 81 µàÅ©.S ¸øÃĵµ3ÇÒÀε¥ 0.409 230 94 22 61 2 74
19 1 81 ±èÀÀ±¹ Çѹ濡ÂÒ¾Æ¾Ç 0.407 713 290 3 93 2 192
20 4 12 À̽¿± ³»°¡À߸øÇѰžß? 0.404 267 108 15 93 1 78
 
12345678910