º»¹® ¹Ù·Î°¡±â
¸¶±¸¸¶±¸:¸®¸¶½ºÅÍ
º»¹® ½ÃÀÛ

°æÀïÀü Solo

Ȩ>·©Å·>°æÀïÀü Solo
°Ë»ö ÆÀ°Ë»ö

ŸÀںκРÀüü·©Å·

9ÀÌ´× °æ±âÀÇ Å¸ÀÚ ±ÔÁ¤Å¸¼®(200Ÿ¼®)ÀÌ»ó, Åõ¼ö ±ÔÁ¤ÀÌ´×(100ÀÌ´×) ÀÌ»ó¸¸ ·©Å· Àû¿ë

¼øÀ§ º¯µ¿ ¼±¼ö¸í ÆÀ¸í ŸÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ Ȩ·± ŸÁ¡ 4±¸ »ïÁø
1 - 18 º£Ã÷ SKSSG·£´õ½º 0.49 308 151 5 52 0 57
2 - 81 FR º¸±×½º SKSSG·£´õ½º 0.481 285 137 0 37 1 57
3 - 81 FR Æäµå·ÎÀÌ¾Æ SKSSG·£´õ½º 0.454 326 148 3 34 0 83
4 - 81 FR °¡¸£½Ã¾ÆÆÄ¶ó SKSSG·£´õ½º 0.443 291 129 2 47 1 71
5 - 18 º£´ÑÅÙµð SKSSG·£´õ½º 0.431 255 110 2 35 1 60
6 - 11 ¿¤½º¹ö¸® SKSSG·£´õ½º 0.429 317 136 4 40 0 78
7 ÁøÀÔ 81 ±è¹ÎÀç º×½Ñ·Ôµ¥ 0.423 213 90 6 26 0 54
8 ÁøÀÔ 81 ¼Õ¾Æ¼· º»´É_Hit 0.38 208 79 4 38 0 64
9 - 81 Ä®.Y SKSSG·£´õ½º 0.377 273 103 10 44 0 78
10 ÁøÀÔ 22 ¹®¼ºÁÖ ¸¶ÃëÃÑŸ¼± 0.369 203 75 0 18 0 61
11 ÁøÀÔ 81 FR ±èÁÖÂù `Soul:°³ÅÐ 0.366 202 74 2 12 1 66
12 3 81 Å×µå.W SKSSG·£´õ½º 0.362 298 108 9 66 1 96
13 5 96 µ¥¸±.S Äð¶ó¥Ë 0.362 301 109 0 19 0 79
14 7 09 Á¤±Ù¿ì ¿ì½ÂÀºÅ¾µ¥¾ÆÀ̰¡ 0.36 211 76 3 14 0 43
15 2 00 ±èµ¿ÁÖ ¨Ð¨ÔBEARS 0.357 294 105 16 52 2 82
16 4 11 ¼Õ¾Æ¼· º×½Ñ·Ôµ¥ 0.35 257 90 3 27 1 90
17 6 81 Á¤¼ö±Ù ¨Ð¨ÔBEARS 0.349 327 114 7 29 0 97
18 ÁøÀÔ 81 °­¼®Ãµ GhettoGang 0.348 207 72 12 37 0 61
19 ÁøÀÔ 81 À̼øÃ¶ ¡ººÒ²É¡»¼Ö·Î¢â«á 0.346 217 75 2 16 0 56
20 ÁøÀÔ 90 À̰­µ· GhettoGang 0.345 206 71 14 26 0 63
 
12345678