º»¹® ¹Ù·Î°¡±â
¸¶±¸¸¶±¸:¸®¸¶½ºÅÍ
º»¹® ½ÃÀÛ

°æÀïÀü Solo

Ȩ>·©Å·>°æÀïÀü Solo
°Ë»ö ÆÀ°Ë»ö

ŸÀںκРÀüü·©Å·

9ÀÌ´× °æ±âÀÇ Å¸ÀÚ ±ÔÁ¤Å¸¼®(200Ÿ¼®)ÀÌ»ó, Åõ¼ö ±ÔÁ¤ÀÌ´×(100ÀÌ´×) ÀÌ»ó¸¸ ·©Å· Àû¿ë

¼øÀ§ º¯µ¿ ¼±¼ö¸í ÆÀ¸í ŸÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ Ȩ·± ŸÁ¡ 4±¸ »ïÁø
375 21 81 FR È«Çö¿ì ½ÃÀ±§Ù 0.176 204 36 10 23 0 78
374 21 81 ¾È°æÇö µÎ·¯¿îÀλý 0.178 253 45 7 18 0 99
373 21 99 ¾çÁØÇõ ãæìÑ¡ÙNo.8¾ÈÄ¡È« 0.188 239 45 7 20 0 88
372 21 81 À̺´±Ô ±¹´ë¾ß±¸¼Ò³â´Ü¢¼ 0.195 221 43 12 25 0 61
371 26 81 FR ÃÖÈñ¼· ½ÃÀ±§Ù 0.195 226 44 7 17 0 75
370 20 81 µ¥À̺ê.W ºÎ»ê°¥¸Å±âÀΰ¡ 0.195 210 41 9 22 0 88
369 22 81 ±èÇö¼ö ££Å±ظ¶Å©¸¦´Þ´Ù 0.197 315 62 12 30 0 100
368 20 81 FR È«Çö¿ì ãæìÑ¡ÙNo.8¾ÈÄ¡È« 0.198 217 43 7 20 1 69
367 18 81 ½É°æ¼ö µÎ·¯¿îÀλý 0.199 241 48 14 26 0 99
366 22 81 À§Å©½º µÎ·¯¿îÀλý 0.205 220 45 11 18 0 65
365 35 15 ȲÀç±Õ ¼º_°¨µ¶ 0.207 232 48 11 28 0 41
364 24 81 FR ±èÀçÇö ij³ÍÅõ¸®·± 0.207 666 138 24 83 4 268
363 17 81 ¹ÚÁø¸¸ £¹£·&£±£²ß² 0.208 462 96 27 51 0 132
362 19 81 ÀÌ´ëÈ£ ££Å±ظ¶Å©¸¦´Þ´Ù 0.21 315 66 11 26 0 119
361 19 81 ±èÀçÇö ¿ìÄ¡Çϳª¹Ì§Ù 0.211 204 43 8 23 1 63
360 19 12 À̽¿± ¹«¿µÀÌ´Ô 0.211 204 43 14 31 1 71
359 20 81 ¼ÛÁö¸¸ Ȩ·±¿Õ³¦±ô»ó 0.211 218 46 3 23 0 82
358 32 95 ¸¶ÇØ¿µ Tropique 0.214 262 56 13 23 0 108
357 20 20 º£Ã÷ È¥ÀڶߴÂ[Âà] 0.214 238 51 10 23 1 83
356 23 81 ¿ÀÁöȯ Â¥¼¼Áã 0.216 389 84 18 40 1 127
 
12345678910