º»¹® ¹Ù·Î°¡±â
¸¶±¸¸¶±¸:¸®¸¶½ºÅÍ
º»¹® ½ÃÀÛ

°æÀïÀü Solo

Ȩ>·©Å·>°æÀïÀü Solo
°Ë»ö ÆÀ°Ë»ö

ŸÀںκРÀüü·©Å·

9ÀÌ´× °æ±âÀÇ Å¸ÀÚ ±ÔÁ¤Å¸¼®(200Ÿ¼®)ÀÌ»ó, Åõ¼ö ±ÔÁ¤ÀÌ´×(100ÀÌ´×) ÀÌ»ó¸¸ ·©Å· Àû¿ë

¼øÀ§ º¯µ¿ ¼±¼ö¸í ÆÀ¸í ŸÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ Ȩ·± ŸÁ¡ 4±¸ »ïÁø
53 2 81 ÀÌÁ¤ÈÄ ½ÄÈļ¼¹ø¾çÇÏÄ¡Áþ 0.347 626 217 6 63 1 182
169 10 81 À̺´±Ô ij³ÍÅõ¸®·± 0.293 734 215 12 69 1 270
73 3 23 ¿ÀÁöȯ ij³ÍÅõ¸®·± 0.336 574 193 2 51 0 204
33 3 81 ±èÀç¹Ú ij³ÍÅõ¸®·± 0.365 526 192 4 43 0 170
226 6 23 ¹®º¸°æ ij³ÍÅõ¸®·± 0.276 651 180 20 61 1 226
44 1 81 ·ùÁöÇö ½ÄÈļ¼¹ø¾çÇÏÄ¡Áþ 0.353 504 178 2 74 1 144
135 12 81 FR ¹Ú¿ëÅà ½ÄÈļ¼¹ø¾çÇÏÄ¡Áþ 0.306 559 171 11 70 0 191
281 13 23 ¿À½ºÆ¾ ij³ÍÅõ¸®·± 0.26 657 171 28 87 1 247
121 16 81 Àª¸®.M ±Í¿©¿î±èÅʱ¸ 0.315 524 165 26 67 0 199
100 15 23 ¹®¼ºÁÖ ½ÄÈļ¼¹ø¾çÇÏÄ¡Áþ 0.325 493 160 2 47 1 139
236 15 81 ¿ÀÁöȯ ½ÄÈļ¼¹ø¾çÇÏÄ¡Áþ 0.274 569 156 17 66 1 200
250 24 97 À̽¿± £¹£·&£±£²ß² 0.27 571 154 34 62 0 146
407 16 81 FR ±èÀçÇö ij³ÍÅõ¸®·± 0.211 707 149 26 88 4 288
264 16 81 ÀÌÁ¤ÈÄ ±Í¿©¿î±èÅʱ¸ 0.265 558 148 18 65 1 235
189 3 81 ¸á.O ±Í¿©¿î±èÅʱ¸ 0.287 502 144 24 68 0 199
267 10 81 Æ®·¡ºñ½º.J ±Í¿©¿î±èÅʱ¸ 0.265 544 144 20 60 0 206
8 - 81 ±è¼ºÇÑ ¿À¸é¹Þ´Â´Ù 0.424 328 139 23 78 1 69
51 7 24 ȫâ±â ½ÄÈļ¼¹ø¾çÇÏÄ¡Áþ 0.351 390 137 4 34 0 107
3 - 81 FR ÀåÈ¿Á¶ Giass11»ï¼º 0.444 295 131 18 77 1 53
32 4 81 ±èÀç¹Ú ¹Ý¾ß¿ùÁî 0.365 356 130 0 30 1 107
 
12345678910