º»¹® ¹Ù·Î°¡±â
¸¶±¸¸¶±¸:¸®¸¶½ºÅÍ
º»¹® ½ÃÀÛ

Åë»ê·©Å·

Ȩ>·©Å·>Åë»ê·©Å·
°Ë»ö ÆÀ°Ë»ö

ŸÀںκРÀüü·©Å·

9ÀÌ´× °æ±âÀÇ Å¸ÀÚ ±ÔÁ¤Å¸¼®(500Ÿ¼®)ÀÌ»ó, Åõ¼ö ±ÔÁ¤ÀÌ´×(200ÀÌ´×) ÀÌ»ó¸¸ ·©Å· Àû¿ë

¼øÀ§ º¯µ¿ ¼±¼ö¸í ÆÀ¸í ŸÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ Ȩ·± ŸÁ¡ 4±¸ »ïÁø
1 - 19 »÷Áî ¹«Ä¿ 1 88 88 23 37 0 0
2 - 19 ÀÓº´¿í ¹«Ä¿ 1 50 50 0 1 0 0
3 - 81 KR ȲÀç±Õ younghofamily 0.998 516 515 57 401 0 0
4 - 23 °­¹éÈ£ younghofamily 0.99 510 505 26 397 0 0
5 - 22 ¹Ú¼ºÇÑ Re¡î½Â±¸ 0.989 663 656 2 621 0 1
6 - 22 ÃÖÁöÈÆ Re¡î½Â±¸ 0.987 672 663 0 571 0 2
7 - 22 ÃÖÁöÈÆ younghofamily 0.983 517 508 32 383 0 1
8 - 16 ÃÖÁ¤ younghofamily 0.981 684 671 90 760 0 0
9 - 21 ½ºÅÄÆ° 09¿ì½ÂÀÌÈÄ 0.977 852 832 323 1258 0 0
10 - 81 ÀÌÈ£ÁØ Re¡î½Â±¸ 0.975 516 503 0 509 0 2
11 - 21 °¥·Î 09¿ì½ÂÀÌÈÄ 0.973 1119 1089 357 2352 1 6
12 - 82 ¼¼½Ç.C MLB´õShow 0.968 469 454 4 547 0 2
13 - 81 ºê·¿.B Kobe24Jordan23 0.966 498 481 122 532 0 4
14 - 81 ÃÖÁ¤ Re¡î½Â±¸ 0.962 522 502 0 503 0 5
15 - 19 ÀÌÁö¿µ ¹«Ä¿ 0.961 129 124 0 50 1 0
16 - 22 ¾ÈÄ¡È« KOREA¤ö 0.957 416 398 1 294 0 1
17 - 23 ±èÀ¯°Ý younghofamily 0.957 667 638 121 775 0 5
18 - 15 ¹Îº´Çå OnMaY 0.956 412 394 0 815 0 8
19 - 18 ¾ÈÄ¡È« younghofamily 0.954 605 577 27 505 0 1
20 - 22 ÃÖÁ¤ Re¡î½Â±¸ 0.951 899 855 0 2519 0 5
 
12345678910