º»¹® ¹Ù·Î°¡±â
¸¶±¸¸¶±¸:¸®¸¶½ºÅÍ
º»¹® ½ÃÀÛ

Åë»ê·©Å·

Ȩ>·©Å·>Åë»ê·©Å·
°Ë»ö ÆÀ°Ë»ö

ŸÀںκРÀüü·©Å·

9ÀÌ´× °æ±âÀÇ Å¸ÀÚ ±ÔÁ¤Å¸¼®(500Ÿ¼®)ÀÌ»ó, Åõ¼ö ±ÔÁ¤ÀÌ´×(200ÀÌ´×) ÀÌ»ó¸¸ ·©Å· Àû¿ë

¼øÀ§ º¯µ¿ ¼±¼ö¸í ÆÀ¸í ŸÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ Ȩ·± ŸÁ¡ 4±¸ »ïÁø
1 2 21 ½ºÅÄÆ° 09¿ì½ÂÀÌÈÄ 0.977 852 832 323 1258 0 0
2 2 21 °¥·Î 09¿ì½ÂÀÌÈÄ 0.973 1119 1089 357 2352 1 6
3 2 82 ¼¼½Ç.C MLB´õShow 0.968 469 454 4 547 0 2
4 2 81 ºê·¿.B Kobe24Jordan23 0.966 498 481 122 532 0 4
5 3 22 ¾ÈÄ¡È« KOREA¤ö 0.957 416 398 1 294 0 1
6 5 21 ±è¼ºÇö ÄڷγªÁ×Àδ٠0.934 518 484 2 259 0 3
7 5 15 ¸Ó¼­ Drag-Hitter 0.926 718 665 120 693 0 2
8 5 21 ±è°­¹Î ÄڷγªÁ×Àδ٠0.926 526 487 13 277 0 4
9 6 20 ¸£¸ÞÈÞ 09¿ì½ÂÀÌÈÄ 0.922 1178 1086 35 947 0 24
10 6 15 ±èÁ¾È£ ³ª²Ç¹ä 0.92 585 538 97 452 0 10
11 6 03 Å©¸®½ºÇÁ Ä¥¸®Ä¥¸®Ä¥¸®»õ¿ì 0.919 1300 1195 233 1362 0 13
12 10 15 ÀÌ´ëÈ£ ³Ê³»À̸§¸ô¸£Áö? 0.913 183 167 0 1 0 4
13 10 11 ±èÁÖÂù È«¸¸Ã¤ 0.911 79 72 0 4 0 3
14 10 21 ÃÖÁÖȯ ÄڷγªÁ×Àδ٠0.91 466 424 1 335 0 4
15 55337 81 È£¼¼.C FA´ÚÅÍ¡Î 0.91 631 574 1 10 0 8
16 11 07 Á¶µ¿È­ BIsu03 0.905 95 86 0 1 0 2
17 11 81 ¾çÁØÇõ NODI¥Ë 0.903 320 289 7 17 0 7
18 11 12 °­ºÀ±Ô ´Þ±¸¹ú¡× 0.902 674 608 1 19 0 7
19 12 05 À̺´±Ô £Ç¬°¬¡¬´ 0.9 560 504 21 195 0 12
20 13 00 ÄÉÀ̽à ¶ó¸é³Ê¹«ÁÁÀ½ 0.897 610 547 81 444 0 11
 
12345678910