º»¹® ¹Ù·Î°¡±â
¸¶±¸¸¶±¸:¸®¸¶½ºÅÍ
º»¹® ½ÃÀÛ

Åë»ê·©Å·

Ȩ>·©Å·>Åë»ê·©Å·
°Ë»ö ÆÀ°Ë»ö

ŸÀںκРÀüü·©Å·

9ÀÌ´× °æ±âÀÇ Å¸ÀÚ ±ÔÁ¤Å¸¼®(500Ÿ¼®)ÀÌ»ó, Åõ¼ö ±ÔÁ¤ÀÌ´×(200ÀÌ´×) ÀÌ»ó¸¸ ·©Å· Àû¿ë

¼øÀ§ º¯µ¿ ¼±¼ö¸í ÆÀ¸í ŸÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ Ȩ·± ŸÁ¡ 4±¸ »ïÁø
1 - 81 Á¶ÀÌ.V ¸Å¿î¸ÀÀ¯ºÎ³²¡Î 1 7 7 4 539 0 0
2 - 81 KR ȲÀç±Õ younghofamily 0.998 516 515 57 401 0 0
3 - 23 °­¹éÈ£ younghofamily 0.99 513 508 27 401 0 0
4 - 22 ÃÖÁöÈÆ younghofamily 0.982 544 534 39 407 0 1
5 - 81 ÃÖÁ¤ younghofamily 0.978 743 727 108 800 0 0
6 - 21 Áö¾ÈÄ«¸¦·Î.S 09¿ì½ÂÀÌÈÄ 0.977 852 832 323 1258 0 0
7 - 21 Á¶ÀÌ.G 09¿ì½ÂÀÌÈÄ 0.973 1119 1089 357 2352 1 6
8 - 82 ¼¼½Ç.C MLB´õShow 0.968 469 454 4 547 0 2
9 - 22 ¾Èġȫ KOREA¤ö 0.957 416 398 1 294 0 1
10 - 23 ±èÀ¯°Ý younghofamily 0.957 667 638 121 775 0 5
11 - 15 ¹Îº´Çå OnMaY 0.956 412 394 0 815 0 8
12 - 18 ¾Èġȫ younghofamily 0.954 605 577 27 505 0 1
13 - 81 ±èÇö¼ö younghofamily 0.942 1603 1510 108 1041 0 5
14 - 15 Á¶µð.M Drag-Hitter 0.94 1340 1259 235 1322 0 4
15 - 20 ºòÅ丣.R ÂïÂ簾 0.933 1043 973 230 1219 0 5
16 - 17 µðµð.G Classical_Hitter 0.928 1290 1197 251 1301 0 9
17 - 16 Àª¸Ó.D nihil2 0.926 539 499 64 365 0 4
18 - 21 ±è¼ºÇö ¸¶±¸°¡¾î·Á¿î»ç¶÷ 0.924 577 533 2 275 0 6
19 - 03 ÄÚÄÚ.C Ä¥¸®Ä¥¸®Ä¥¸®»õ¿ì 0.923 2176 2009 417 2342 0 21
20 - 20 µ¥À̺ñµåÁ¸.L 09¿ì½ÂÀÌÈÄ 0.922 1178 1086 35 947 0 24
 
12345678910