º»¹® ¹Ù·Î°¡±â
¸¶±¸¸¶±¸:¸®¸¶½ºÅÍ
º»¹® ½ÃÀÛ

Åë»ê·©Å·

Ȩ>·©Å·>Åë»ê·©Å·
°Ë»ö ÆÀ°Ë»ö

ŸÀںκРÀüü·©Å·

9ÀÌ´× °æ±âÀÇ Å¸ÀÚ ±ÔÁ¤Å¸¼®(500Ÿ¼®)ÀÌ»ó, Åõ¼ö ±ÔÁ¤ÀÌ´×(200ÀÌ´×) ÀÌ»ó¸¸ ·©Å· Àû¿ë

¼øÀ§ º¯µ¿ ¼±¼ö¸í ÆÀ¸í ŸÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ Ȩ·± ŸÁ¡ 4±¸ »ïÁø
1 - 07 ·Îµå¸®°Ô½º ¸¶±¸ÀÇ¡ºãê¡»¸¶¿Õ 0.998 2832 2826 605 1105 0 0
2 - 02 ¼Ò¸®¾Æ³ë ¸¶±¸ÀÇ¡ºãê¡»¸¶¿Õ 0.996 2827 2817 602 1104 0 0
3 - 81 Æ÷»ç´Ù ¸¶±¸ÀÇ¡ºãê¡»¸¶¿Õ 0.996 2833 2821 602 1114 0 3
4 - 85 ¸®Å°.H ¸¶±¸ÀÇ¡ºãê¡»¸¶¿Õ 0.994 2833 2817 602 1100 0 1
5 - 98 »õ¹Ì.S ¸¶±¸ÀÇ¡ºãê¡»¸¶¿Õ 0.994 2832 2816 602 1096 0 1
6 - 81 µ¥ÀÌ¸Õ ¸¶±¸ÀÇ¡ºãê¡»¸¶¿Õ 0.993 2834 2815 602 1093 0 0
7 - 81 ÁöÅÍ ¸¶±¸ÀÇ¡ºãê¡»¸¶¿Õ 0.993 2833 2814 602 1103 0 0
8 - 98 Ƽ³ë.M ¸¶±¸ÀÇ¡ºãê¡»¸¶¿Õ 0.993 2830 2810 602 1115 0 0
9 - 21 ½ºÅÄÆ° 09¿ì½ÂÀÌÈÄ 0.976 835 815 320 1237 0 0
10 - 21 °¥·Î 09¿ì½ÂÀÌÈÄ 0.973 1106 1076 349 2318 1 6
11 - 82 ¼¼½Ç.C MLB´õShow 0.968 469 454 4 547 0 2
12 - 18 º£´ÑÅٵ𠶥ÄáÀÌÁÁ¾Æ¿ä 0.96 227 218 0 2 0 1
13 - 22 ¾Èġȫ ¾ÆÅä¥Õ 0.957 416 398 1 287 0 1
14 - 15 ¹Îº´Çå OnMaY 0.956 412 394 0 815 0 8
15 - 21 Ã߽żö Re¡î½Â±¸ 0.955 156 149 0 3 0 2
16 - 81 ¾çÁØÇõ NODI¥Ë 0.934 302 282 4 11 0 3
17 - 10 ÀÌÁ¾¿í Á¹Åä 0.933 30 28 4 24 0 1
18 - 18 ¶ó¹Ì·¹Áî KVC_Twins 0.929 1332 1237 4 1130 0 6
19 - 04 ÃÖµ¿¼ö KVC_Saints 0.925 1409 1303 8 286 0 6
20 - 11 ½Å¸íö KVC_Saints 0.924 1428 1319 3 177 0 9
 
12345678910