º»¹® ¹Ù·Î°¡±â
¸¶±¸¸¶±¸:¸®¸¶½ºÅÍ
º»¹® ½ÃÀÛ

Åë»ê·©Å·

Ȩ>·©Å·>Åë»ê·©Å·
°Ë»ö ÆÀ°Ë»ö

ŸÀںκРÀüü·©Å·

9ÀÌ´× °æ±âÀÇ Å¸ÀÚ ±ÔÁ¤Å¸¼®(500Ÿ¼®)ÀÌ»ó, Åõ¼ö ±ÔÁ¤ÀÌ´×(200ÀÌ´×) ÀÌ»ó¸¸ ·©Å· Àû¿ë

¼øÀ§ º¯µ¿ ¼±¼ö¸í ÆÀ¸í ŸÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ Ȩ·± ŸÁ¡ 4±¸ »ïÁø
1 - 81 ÀÌÁ¾¹ü Ace.NO17.º£ÄÏ!! 2.738 4860 13308 180 504 9 868
2 - 81 À̼øÃ¶ ¼ö·ÃÀÚ1 1.4 10 14 0 907 0 1
3 - 21 ½ºÅÄÆ° 09¿ì½ÂÀÌÈÄ 0.977 818 799 318 1224 0 0
4 - 21 °¥·Î 09¿ì½ÂÀÌÈÄ 0.973 1088 1059 344 2292 1 6
5 - 12 Á¶µ¿Âù ££.¾ÆÆú·Ð 0.973 298 290 2 403 0 3
6 - 83 ÀåÈ¿Á¶ °­ÀÎÇÑ´«ºûì° 0.969 65 63 0 2 0 1
7 - 82 ¼¼½Ç.C MLB´õShow 0.968 469 454 4 547 0 2
8 - 15 ¿ÀÀç¿ø ³Ñ°Üº¸ÀÚ¾Æ¾Ñ 0.968 185 179 0 9 0 2
9 - 22 ¾Èġȫ À×¾²¥Ë 0.961 408 392 1 55 0 1
10 - 81 Á¤±Ù¿ì IWL[54]½Â±¸ 0.959 49 47 0 3 0 0
11 - 15 ¹Îº´Çå OnMaY 0.956 412 394 0 793 0 8
12 - 22 ±¸ÀÚ¿í ££.¾ÆÆú·Ð 0.939 181 170 1 353 0 1
13 - 10 ÀÌÁ¾¿í Á¹Åä 0.933 30 28 4 24 0 1
14 - 22 Á¤ÈÆ À×¾²¥Ë 0.927 386 358 0 253 0 2
15 - 82 ±èÀ챂 £Çr`HarPer 0.922 1131 1043 40 804 0 3
16 - 20 ¸£¸ÞÈÞ 09¿ì½ÂÀÌÈÄ 0.922 1178 1086 35 947 0 24
17 - 15 ±èÁ¾È£ ³ª²Ç¹ä 0.921 531 489 92 425 0 9
18 - 21 Á¤Àº¿ø ¯ƒ±Ù¿ì·¹ÀüÀÓ¹Ú 0.918 1188 1091 921 922 0 13
19 - 12 °­ºÀ±Ô ´Þ±¸¹ú¡× 0.918 596 547 1 19 0 5
20 - 06 ÇDZ佺 £Çr`HarPer 0.917 1013 929 30 763 0 2
 
12345678910