º»¹® ¹Ù·Î°¡±â
¸¶±¸¸¶±¸:¸®¸¶½ºÅÍ
º»¹® ½ÃÀÛ

Åë»ê·©Å·

Ȩ>·©Å·>Åë»ê·©Å·
°Ë»ö ÆÀ°Ë»ö

ŸÀںκРÀüü·©Å·

9ÀÌ´× °æ±âÀÇ Å¸ÀÚ ±ÔÁ¤Å¸¼®(500Ÿ¼®)ÀÌ»ó, Åõ¼ö ±ÔÁ¤ÀÌ´×(200ÀÌ´×) ÀÌ»ó¸¸ ·©Å· Àû¿ë

¼øÀ§ º¯µ¿ ¼±¼ö¸í ÆÀ¸í ŸÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ Ȩ·± ŸÁ¡ 4±¸ »ïÁø
12914 58 09 Á¤±Ù¿ì Gray07 0.362 43439 15743 2157 6606 100 13052
5441 13 81 Á¤±Ù¿ì ü£.¬Ü 0.394 36226 14277 1167 5422 61 5085
45607 307 81 ¹ÚÀçÈ« Gray07 0.302 42036 12677 3351 8913 165 16197
30810 180 07 Á¤±Ù¿ì WyvernSeal 0.324 38504 12492 1143 3792 64 7369
19269 104 81 FR ÀåÈ¿Á¶ LB.£Ç£Í 0.347 34308 11889 1822 4983 86 7741
48563 340 18 ·Î¸Æ Gray07 0.297 38418 11406 2781 7789 165 14649
42038 303 81 ¾çÁØÇõ ±¸µå´ö 0.307 36516 11210 1760 5888 101 5770
33379 207 81 À̽¿± LB.£Ç£Í 0.32 33794 10821 2589 6304 127 8478
24558 142 81 FR ÀÌÁø¿µ Gray07 0.336 31708 10641 872 4076 97 9659
17164 90 81 °­¼®Ãµ ·ù°­ºÒ±« 0.351 29362 10319 920 3806 62 4820
2916 8 01 À̽¿± ŸÀÌ°ÅÁî{} 0.418 23780 9945 1568 11175 1 12067
18498 97 81 Á¶Áö.B ±èÁö¿î¥é 0.348 28344 9874 1491 6359 69 4585
19611 108 81 FR ÁöÅÍ lsshin 0.346 27846 9627 945 3373 42 6769
44761 302 13 ÃÖÁ¤ Gray07 0.303 31423 9517 2552 6468 146 11710
1262 2 81 ÀÌÁ¾¹ü Je_Noff 0.459 20640 9477 1026 3463 68 3392
16304 90 81 ÃÖÁ¤ ü£.¬Ü 0.353 26750 9456 1845 6362 67 4148
50263 359 81 ±è¹ÎÀç Tropique 0.294 32063 9432 1479 4170 143 6423
18697 86 81 KR Á¤±Ù¿ì ¹Ý¾ß¿ùÁî 0.348 26970 9383 839 3601 40 7127
57089 415 94 ·ùÁöÇö ÄÚÄ«Äݶóüø 0.283 33100 9352 1642 4265 99 6050
24243 137 07 Æ÷»ç´Ù lsshin 0.336 27297 9178 1151 4320 40 6599
 
12345678910