º»¹® ¹Ù·Î°¡±â
¸¶±¸¸¶±¸:¸®¸¶½ºÅÍ
º»¹® ½ÃÀÛ

°æÀïÀü Duo

Ȩ>·©Å·>°æÀïÀü Duo

£Çr`B¥ïy  LV. 752Àϰ£ ¿¬¼Ó 1À§

ÀüÀÏ´ëºñ¼øÀ§
µ¿ÀÏ
ÀüÀÏÆ÷ÀÎÆ®
4
´©ÀûÆ÷ÀÎÆ®
2,375
YDP¥Õ
LV. 64
2µî
ÀüÀÏÆ÷ÀÎÆ® : 14
´©ÀûÆ÷ÀÎÆ® : 2,344
Monc¥Éer¥é...
LV. 99
2µî
ÀüÀÏÆ÷ÀÎÆ® : 23
´©ÀûÆ÷ÀÎÆ® : 2,342
ºÀ»ý¸¶¨Ò
LV. 100
-2µî
ÀüÀÏÆ÷ÀÎÆ® : -18
´©ÀûÆ÷ÀÎÆ® : 2,337
¥ÌasTer¥é
LV. 87
-2µî
ÀüÀÏÆ÷ÀÎÆ® : -9
´©ÀûÆ÷ÀÎÆ® : 2,333

¼øÀ§ º¯µ¿ ÆÀ¸í ·¹º§ °æ±â ½Â ÆÐ ·©Å©Æ÷ÀÎÆ® ½Â·ü
·Î±×ÀÎÇÏ¼Å¾ß ·©Å·À» º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
°Ë»ö ÆÀ°Ë»ö

Àüü ÆÀ·©Å·

9ÀÌ´× °æ±âÀÇ Å¸ÀÚ ±ÔÁ¤Å¸¼®(200Ÿ¼®)ÀÌ»ó, Åõ¼ö ±ÔÁ¤ÀÌ´×(100ÀÌ´×) ÀÌ»ó¸¸ ·©Å· Àû¿ë

¼øÀ§ º¯µ¿ ÆÀ¸í ·¹º§ °æ±â ½Â ÆÐ ·©Å©Æ÷ÀÎÆ® ½Â·ü
1 - £Çr`B¥ïy LV. 75 111 79 32 2375 0.712
2 2 YDP¥Õ LV. 64 104 73 31 2344 0.702
3 2 Monc¥Éer¥é LV. 99 163 110 53 2342 0.675
4 2 ºÀ»ý¸¶¨Ò LV. 100 176 135 41 2337 0.767
5 2 ¥ÌasTer¥é LV. 87 166 117 49 2333 0.705
6 - ±¹¼ö¨Ò LV. 81 107 87 20 2319 0.813
7 - ´«¸Õ°ï¨Ò LV. 66 77 56 21 2316 0.727
8 - Morgan¥é LV. 100 146 107 39 2277 0.733
9 12 Fran¥é LV. 100 81 63 18 2263 0.778
10 - £Çr`cops LV. 78 57 39 18 2262 0.684
11 - £Çr`MF LV. 86 63 44 19 2261 0.698
12 ÁøÀÔ Short¥é LV. 72 60 45 15 2261 0.75
13 1 ºÒ°¡¸®¨Ò LV. 100 63 43 20 2260 0.683
14 2 Bourbon¥é LV. 94 67 45 22 2259 0.672
15 6 ¶óÀ̾ð¨Ò LV. 81 72 52 20 2258 0.722
16 - ·Ôµ¥¸®¾Æ¨Ò LV. 96 33 27 6 2255 0.818
17 2 Legend¥é LV. 69 88 54 34 2253 0.614
18 5 £Çr`supreme LV. 100 80 52 28 2252 0.65
19 4 ºôµå¾÷¨Ò LV. 50 47 35 12 2251 0.745
20 3 ¥Ì¥ár¥É¥â¥òr¥ò LV. 89 43 30 13 2250 0.698
 
12345678910