º»¹® ¹Ù·Î°¡±â
¸¶±¸¸¶±¸:¸®¸¶½ºÅÍ
º»¹® ½ÃÀÛ

°æÀïÀü Duo

Ȩ>·©Å·>°æÀïÀü Duo

£Çr`ANEW  LV. 442Àϰ£ ¿¬¼Ó 1À§

ÀüÀÏ´ëºñ¼øÀ§
µ¿ÀÏ
ÀüÀÏÆ÷ÀÎÆ®
17
´©ÀûÆ÷ÀÎÆ®
2,298
£Çr`Clark
LV. 69
2µî
ÀüÀÏÆ÷ÀÎÆ® : 18
´©ÀûÆ÷ÀÎÆ® : 2,269
£Çr`Gooseb...
LV. 100
-1µî
ÀüÀÏÆ÷ÀÎÆ® : -12
´©ÀûÆ÷ÀÎÆ® : 2,264
£Çr`HarPer...
LV. 100
-1µî
ÀüÀÏÆ÷ÀÎÆ® : 0
´©ÀûÆ÷ÀÎÆ® : 2,254
£Çr`¶Ñºñ¶Ñ¹ä...
LV. 97
µ¿ÀÏ
ÀüÀÏÆ÷ÀÎÆ® : 5
´©ÀûÆ÷ÀÎÆ® : 2,251

¼øÀ§ º¯µ¿ ÆÀ¸í ·¹º§ °æ±â ½Â ÆÐ ·©Å©Æ÷ÀÎÆ® ½Â·ü
·Î±×ÀÎÇÏ¼Å¾ß ·©Å·À» º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
°Ë»ö ÆÀ°Ë»ö

Àüü ÆÀ·©Å·

9ÀÌ´× °æ±âÀÇ Å¸ÀÚ ±ÔÁ¤Å¸¼®(200Ÿ¼®)ÀÌ»ó, Åõ¼ö ±ÔÁ¤ÀÌ´×(100ÀÌ´×) ÀÌ»ó¸¸ ·©Å· Àû¿ë

¼øÀ§ º¯µ¿ ÆÀ¸í ·¹º§ °æ±â ½Â ÆÐ ·©Å©Æ÷ÀÎÆ® ½Â·ü
1 - £Çr`ANEW LV. 44 73 57 16 2298 0.781
2 2 £Çr`Clark LV. 69 71 52 19 2269 0.732
3 1 £Çr`Goosebumps LV. 100 84 60 24 2264 0.714
4 1 £Çr`HarPer LV. 100 54 40 14 2254 0.741
5 - £Çr`¶Ñºñ¶Ñ¹ä LV. 97 60 43 17 2251 0.717
6 - £Çr`MESSI LV. 87 44 33 11 2237 0.75
7 - PAKA¨Ò LV. 98 39 26 13 2226 0.667
8 18 Benz¥é LV. 100 41 28 13 2223 0.683
9 13 ¥ÌasTer¥é LV. 91 35 25 10 2222 0.714
10 2 £Çr`¹Î¾Æ LV. 79 36 27 9 2221 0.75
11 - £Çr`Barrel LV. 100 29 24 5 2220 0.828
12 3 £Çr`Cor¬×4 LV. 99 43 31 12 2217 0.721
13 3 £Çr`NEYMAR LV. 67 24 20 4 2217 0.833
14 1 ¸¶±¸Ãµ»ç¥é LV. 100 38 31 7 2206 0.816
15 3 Legend¥é LV. 74 25 18 7 2205 0.72
16 - £Çr`¤¸lÁ¸ LV. 89 44 30 14 2204 0.682
17 - SpAcE¥é LV. 84 42 27 15 2203 0.643
18 - ¿¹¸²ÀÌ±×ÆÐºÁºÁ¨Ò LV. 97 30 20 10 2200 0.667
19 5 ²¿ºÎ±â¥é LV. 90 23 17 6 2200 0.739
20 1 BMW¥é LV. 100 37 25 12 2198 0.676
 
12345678910