º»¹® ¹Ù·Î°¡±â
¸¶±¸¸¶±¸:¸®¸¶½ºÅÍ
º»¹® ½ÃÀÛ

°æÀïÀü Duo

Ȩ>·©Å·>°æÀïÀü Duo

£Çr`AderError  LV. 1003ÀÏ°£ ¿¬¼Ó 1À§

ÀüÀÏ´ëºñ¼øÀ§
µ¿ÀÏ
ÀüÀÏÆ÷ÀÎÆ®
5
´©ÀûÆ÷ÀÎÆ®
2,247
£Çr`Cano
LV. 100
µ¿ÀÏ
ÀüÀÏÆ÷ÀÎÆ® : 11
´©ÀûÆ÷ÀÎÆ® : 2,245
¿ÀÄÚÂ÷¨Ò
LV. 86
µ¿ÀÏ
ÀüÀÏÆ÷ÀÎÆ® : 3
´©ÀûÆ÷ÀÎÆ® : 2,231
Emmanuel.C...
LV. 76
µ¿ÀÏ
ÀüÀÏÆ÷ÀÎÆ® : -6
´©ÀûÆ÷ÀÎÆ® : 2,195
¿¡¶ì¨Ò
LV. 61
µ¿ÀÏ
ÀüÀÏÆ÷ÀÎÆ® : 0
´©ÀûÆ÷ÀÎÆ® : 2,191

¼øÀ§ º¯µ¿ ÆÀ¸í ·¹º§ °æ±â ½Â ÆÐ ·©Å©Æ÷ÀÎÆ® ½Â·ü
·Î±×ÀÎÇÏ¼Å¾ß ·©Å·À» º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
°Ë»ö ÆÀ°Ë»ö

Àüü ÆÀ·©Å·

9ÀÌ´× °æ±âÀÇ Å¸ÀÚ ±ÔÁ¤Å¸¼®(200Ÿ¼®)ÀÌ»ó, Åõ¼ö ±ÔÁ¤ÀÌ´×(100ÀÌ´×) ÀÌ»ó¸¸ ·©Å· Àû¿ë

¼øÀ§ º¯µ¿ ÆÀ¸í ·¹º§ °æ±â ½Â ÆÐ ·©Å©Æ÷ÀÎÆ® ½Â·ü
1 - £Çr`AderError LV. 100 20 19 1 2247 0.95
2 - £Çr`Cano LV. 100 27 23 4 2245 0.852
3 - ¿ÀÄÚÂ÷¨Ò LV. 86 47 33 14 2231 0.702
4 - Emmanuel.Clase LV. 76 20 16 4 2195 0.8
5 - ¿¡¶ì¨Ò LV. 61 24 18 6 2191 0.75
6 ÁøÀÔ FAµ¹Çª LV. 78 19 15 4 2186 0.789
7 ÁøÀÔ Lindor¨Ò LV. 100 15 12 3 2179 0.8
8 1 LB.ÇǸ¦·Î LV. 82 16 13 3 2175 0.813
9 3 ´Ù¿À¨Ò LV. 91 21 15 6 2171 0.714
10 ÁøÀÔ FAmous¢Ý LV. 49 17 13 4 2171 0.765
11 ÁøÀÔ Àº°¡´º LV. 96 18 12 6 2158 0.667
12 4 ÄÉÇÇ¨Ò LV. 60 16 11 5 2144 0.688
13 4 Burburry7 LV. 41 20 18 2 2135 0.9
14 ÁøÀÔ ·Ôµ¥¸¶Æ®¢Ý LV. 100 16 10 6 2131 0.625
15 5 ½ÃÀ±§Ù LV. 93 17 9 8 2130 0.529
16 ÁøÀÔ ü£.S LV. 100 16 9 7 2128 0.563
17 ÁøÀÔ ü£.¬Þ LV. 100 17 9 8 2112 0.529
18 7 LB.L¥ËnDe¬ÁS LV. 100 16 10 6 2112 0.625
19 5 Di¥Ë¢ÂÀú½Â»çÀÚ_ LV. 53 18 14 4 2104 0.778
20 ÁøÀÔ Di¥Ë¢Â¾ÆÀ̺ê LV. 49 15 12 3 2098 0.8
 
1234