º»¹® ¹Ù·Î°¡±â
¸¶±¸¸¶±¸:¸®¸¶½ºÅÍ
º»¹® ½ÃÀÛ

°æÀïÀü Solo

Ȩ>·©Å·>°æÀïÀü Solo
°Ë»ö ÆÀ°Ë»ö

Åõ¼öºÎºÐ Àüü·©Å·

9ÀÌ´× °æ±âÀÇ Å¸ÀÚ ±ÔÁ¤Å¸¼®(200Ÿ¼®)ÀÌ»ó, Åõ¼ö ±ÔÁ¤ÀÌ´×(100ÀÌ´×) ÀÌ»ó¸¸ ·©Å· Àû¿ë

¼øÀ§ º¯µ¿ ¼±¼ö¸í ÆÀ¸í °æ±â ½Â ÆÐ ÀÌ´× ½Â·ü ¼¼ÀÌºê »ïÁø
1 - 81 ¿ö·».S `Soul:°³ÅÐ 16 8 2 111 0.8 0 188
2 - 81 ¿ö·».S Faint§Ù 23 7 1 128 0.875 0 203
3 - 81 ¿ö·».S £Çr`Lupin 40 16 3 188 0.842 0 224
4 - 81 ÃÖµ¿¿ø â°øºñÇà 17 8 4 107 0.667 2 180
5 1 81 ·ùÇöÁø È£·ç·ÊÃòÃòºü·¹·Î 12 10 3 101 0.769 0 104
6 2 81 Å©¸®½ºÆ¼.M VIP.´ë»§ 35 14 8 198 0.636 0 300
7 - 81 Å©¸®½ºÆ¼.M ºØ¾î18 15 10 4 100 0.714 0 140
8 1 81 ¿ö·».S laŸ°Ý¿Õ 17 9 3 119 0.75 0 131
9 3 81 ÃÖµ¿¿ø Ç×»ó°í¹ÎÇϴ»ç¶÷ 122 93 54 874 0.633 0 1209
10 3 81 ¾çÇöÁ¾ ¬§i°³±¸¸® 59 38 16 415 0.704 0 637
11 1 81 ¿ö·».S ²Ãµ¥¶ó¼­¹Ì¾ÈÇØ¿ä 22 12 3 153 0.8 0 193
12 1 81 ÃÖµ¿¿ø ¾¾¾ßÈ­ÀÌÆÃ! 78 65 19 597 0.774 0 986
13 2 81 ¿ö·».S °¼³Ê¹«Èûµê 49 20 11 349 0.645 0 441
14 4 81 ¿ö·».S ·Ôµ¥Ä³½½§Ù 34 12 5 115 0.706 0 228
15 7 81 ¿ö·».S £Çr`Triumph 19 7 1 114 0.875 0 160
16 4 81 ±×·¹±×.M Greg.Maddux. 26 14 5 174 0.737 0 261
17 4 20 ¿äŰ½Ã ¾Ñ½ÎÇѹ氣´Ù~ 28 10 4 125 0.714 0 219
18 1 81 ±è»óÁø Çã´ÏÇã´Ï¹Îº´ÈÌ´Ï 19 10 5 124 0.667 0 165
19 4 81 À̽ÂÈ£ 2010.02.28 23 14 6 171 0.7 0 233
20 ÁøÀÔ 81 ¿ö·».S ¼Õ»©°í´ÙÀâ°íÀß°Ô 17 9 4 106 0.692 0 134
 
12345678910