º»¹® ¹Ù·Î°¡±â
¸¶±¸¸¶±¸:¸®¸¶½ºÅÍ
º»¹® ½ÃÀÛ

°æÀïÀü Solo

Ȩ>·©Å·>°æÀïÀü Solo
°Ë»ö ÆÀ°Ë»ö

Åõ¼öºÎºÐ Àüü·©Å·

9ÀÌ´× °æ±âÀÇ Å¸ÀÚ ±ÔÁ¤Å¸¼®(200Ÿ¼®)ÀÌ»ó, Åõ¼ö ±ÔÁ¤ÀÌ´×(100ÀÌ´×) ÀÌ»ó¸¸ ·©Å· Àû¿ë

¼øÀ§ º¯µ¿ ¼±¼ö¸í ÆÀ¸í °æ±â ½Â ÆÐ ÀÌ´× ½Â·ü ¼¼ÀÌºê »ïÁø
1 ÁøÀÔ 81 ÃÖµ¿¿ø Ç×»ó°í¹ÎÇϴ»ç¶÷ 17 17 3 109 0.85 0 124
2 1 81 ¹ú·»´õ Cadillac§Ù 23 7 1 100 0.875 0 173
3 1 81 È­ÀÌƼ.F Sky§Ù 14 10 0 102 1 0 167
4 - 81 ¿ö·».S ¥ø¬×_Biggy 21 16 1 150 0.941 0 164
5 1 81 ¿ö·».S LG-¥Ówins¥é 24 15 2 135 0.882 0 241
6 3 81 ¿ö·».S ¿ÀÄÚÂ÷¨Ò 40 19 2 117 0.905 0 159
7 2 81 ¿ö·».S ´Þ±¸¹ú¡× 31 9 5 117 0.643 0 165
8 1 81 ¿ö·».S ¼¼·É§Ù 19 10 3 121 0.769 0 208
9 1 81 À̽ÂÈ£ ¥ø¬×_KK 15 11 3 104 0.786 0 168
10 1 81 È­ÀÌƼ.F Ford¥é 81 22 7 229 0.759 0 294
11 1 81 ÃÖµ¿¿ø ·Ôµ¥Ä³½½§Ù 28 9 4 125 0.692 0 194
12 2 81 ¿ö·».S Faint§Ù 18 8 3 115 0.727 0 189
13 2 81 È­ÀÌƼ.F Äð¶ó¥Ë 13 11 5 129 0.688 0 202
14 1 86 ÃÖµ¿¿ø ¿À¸é¹Þ´Â´Ù 63 62 42 597 0.596 0 856
15 1 81 È­ÀÌƼ.F ¹Î±â´Ï 17 10 5 129 0.667 0 175
16 1 81 ¿ö·».S ²¿ÅºÁÖÀåÇÊ¿ì 35 28 5 239 0.848 0 348
17 1 81 ·ùÇöÁø ¹Ý¾ß¿ùÁî 66 34 16 388 0.68 0 675
18 - 81 ¿ö·».S ¾ß¾ßÅõ·¹¨Ò 43 12 3 115 0.8 1 165
19 - 81 ¿¡ÆÄ.R »¡¾ç¹«Àû 11 8 2 100 0.8 0 142
20 - 81 ¿ö·».S MLB[11]ÃÖµ¿¿ø¢¼ 19 10 8 129 0.556 0 196
 
12345678910