º»¹® ¹Ù·Î°¡±â
¸¶±¸¸¶±¸:¸®¸¶½ºÅÍ
º»¹® ½ÃÀÛ

°æÀïÀü Solo

Ȩ>·©Å·>°æÀïÀü Solo
°Ë»ö ÆÀ°Ë»ö

Åõ¼öºÎºÐ Àüü·©Å·

9ÀÌ´× °æ±âÀÇ Å¸ÀÚ ±ÔÁ¤Å¸¼®(200Ÿ¼®)ÀÌ»ó, Åõ¼ö ±ÔÁ¤ÀÌ´×(100ÀÌ´×) ÀÌ»ó¸¸ ·©Å· Àû¿ë

¼øÀ§ º¯µ¿ ¼±¼ö¸í ÆÀ¸í °æ±â ½Â ÆÐ ÀÌ´× ½Â·ü ¼¼ÀÌºê »ïÁø
1 - 81 ¿¡ÆÄ.R È«¾îÅÁs 8 6 2 119 0.75 0 208
2 - 81 È­ÀÌÆ¼.F ¾ä±î¶ó¸Þ½Ã 29 10 1 112 0.909 0 200
3 ÁøÀÔ 81 ¿¡ÆÄ.R À̷γ² 10 7 2 111 0.778 0 216
4 ÁøÀÔ 81 Ä®.H ¡ººÒ²É¡»Çغ´¢â«á 14 5 4 105 0.556 0 151
5 2 81 ¿¡ÆÄ.R ¡ó¿¬¿ì 14 10 3 125 0.769 0 221
6 ÁøÀÔ 81 ¿¡ÆÄ.R CR·Î¸¶ 22 14 4 147 0.778 0 280
7 3 81 ¿ö·».S ¸¶µ¿¼®¨· 51 14 7 175 0.667 0 337
8 3 81 ³î¶õ.R GeorgeSmiley 17 11 3 109 0.786 0 139
9 3 81 Á¦¸®.K µ¹¾Æ¿ÂÆç¸¯½ºÈ£¼¼ 12 10 0 121 1 1 192
10 3 81 ½ºÆ¼ºê.C Ű¿ò2019 29 17 7 180 0.708 0 251
11 3 81 Á¦¸®.K Preller 15 15 1 125 0.938 0 153
12 1 81 Á¤¹ÎÅ ĥÁãDTD 19 11 3 101 0.786 0 185
13 1 81 Á¦¸®.K ¡ººÒ²É¡»¼Ö·Î¢â«á 38 15 6 207 0.714 0 435
14 4 81 È­ÀÌÆ¼.F ºÀ»ý¸¶¨Ò 77 27 10 269 0.73 0 407
15 2 81 ¼ÛÁø¿ì GhettoGang 39 18 12 241 0.6 1 301
16 2 81 Ä®.H ¼½½Ã°¡À̾ö¼®´ë 17 13 5 108 0.722 0 172
17 2 81 Ä®.H 17À̺´°Ç 19 10 4 118 0.714 0 150
18 2 81 Ä®.H µµ¶ó¼î 16 10 3 106 0.769 0 161
19 13 81 µ¥À̺ê.M ¡ººÒ²É¡»¹ú¶¼¢â«á 20 15 4 176 0.789 0 295
20 ÁøÀÔ 81 ³î¶õ.R ³ÎÁÁ¾ÆÇß¾î 18 11 4 121 0.733 0 168
 
12345678910