º»¹® ¹Ù·Î°¡±â
¸¶±¸¸¶±¸:¸®¸¶½ºÅÍ
º»¹® ½ÃÀÛ

°æÀïÀü Solo

Ȩ>·©Å·>°æÀïÀü Solo
°Ë»ö ÆÀ°Ë»ö

Åõ¼öºÎºÐ Àüü·©Å·

9ÀÌ´× °æ±âÀÇ Å¸ÀÚ ±ÔÁ¤Å¸¼®(200Ÿ¼®)ÀÌ»ó, Åõ¼ö ±ÔÁ¤ÀÌ´×(100ÀÌ´×) ÀÌ»ó¸¸ ·©Å· Àû¿ë

¼øÀ§ º¯µ¿ ¼±¼ö¸í ÆÀ¸í °æ±â ½Â ÆÐ ÀÌ´× ½Â·ü ¼¼ÀÌºê »ïÁø
1 ÁøÀÔ 17 ¾çÇöÁ¾ ÇÏÁ¡Ä³TV 21 15 1 100 0.938 0 97
2 1 81 È­ÀÌÆ¼.F ¾çŰ¾³§Ù 20 14 4 123 0.778 0 172
3 ÁøÀÔ 81 ¿¡ÆÄ.R ¸¶ÀÌ·Ôµ¥34 20 12 6 132 0.667 0 205
4 ÁøÀÔ 81 Á¦¸®.K Â̱êÇѶËÅÐ 12 10 3 106 0.769 0 161
5 3 81 Å©¸®½ºÆ¼.M Æ®¶ó¿ôÄ£±¸¿ÀŸ´Ï 15 10 2 103 0.833 0 125
6 3 81 ³î¶õ.R È«»ï¸ÀÁ©¸® 15 12 4 131 0.75 0 161
7 ÁøÀÔ 81 ¿ùÅÍ.J Buxtonüø 13 6 3 102 0.667 0 130
8 3 81 ·ù¼±¹ß ¹Ý¾ß¿ùÁî 26 16 10 171 0.615 0 267
9 5 81 Å©¸®½ºÆ¼.M ½Ì½Ì¥Ë 35 16 7 162 0.696 1 238
10 ÁøÀÔ 81 ¹ä.L Á¤µµ·É¡Í 17 8 5 111 0.615 0 167
11 ÁøÀÔ 81 ¿¡ÆÄ.R ³Ñ°Üº¸ÀÚ¾Æ¾Ñ 27 12 9 148 0.571 0 232
12 6 81 ÇÒ¶óµ¥ÀÌ ¾ß±¸È¨·Ã~~ 13 8 6 119 0.571 0 178
13 1 81 Á¸½¼ õÇѹ«Àü¾ß±¸´Ü 23 12 8 170 0.6 0 292
14 ÁøÀÔ 81 ¿ö·».S ¸¶ÃëÃÑŸ¼± 18 9 4 101 0.692 0 188
15 2 10 ±è±¤Çö È£·ç·ÊÃòÃòºü·¹·Î 21 14 6 161 0.7 0 187
16 9 81 Å©¸®½ºÆ¼.M â±âÄÚÀÎ 18 10 5 114 0.667 0 166
17 8 81 ¿¡ÆÄ.R °Ç°­ÇѡžÆÀÌ 14 10 2 100 0.833 0 153
18 10 81 Å©¸®½ºÆ¼.M Noglin¥Ë 18 13 4 150 0.765 0 201
19 8 81 È­ÀÌÆ¼.F ½ºÀ®¥Ë 20 11 5 135 0.688 0 217
20 4 81 È­ÀÌÆ¼.F ¹ÌŰ§Ù 23 13 5 132 0.722 0 229
 
123