º»¹® ¹Ù·Î°¡±â
¸¶±¸¸¶±¸:¸®¸¶½ºÅÍ
º»¹® ½ÃÀÛ

°æÀïÀü Solo

Ȩ>·©Å·>°æÀïÀü Solo
°Ë»ö ÆÀ°Ë»ö

Åõ¼öºÎºÐ Àüü·©Å·

9ÀÌ´× °æ±âÀÇ Å¸ÀÚ ±ÔÁ¤Å¸¼®(200Ÿ¼®)ÀÌ»ó, Åõ¼ö ±ÔÁ¤ÀÌ´×(100ÀÌ´×) ÀÌ»ó¸¸ ·©Å· Àû¿ë

¼øÀ§ º¯µ¿ ¼±¼ö¸í ÆÀ¸í °æ±â ½Â ÆÐ ÀÌ´× ½Â·ü ¼¼ÀÌºê »ïÁø
1 - 81 ÃÖµ¿¿ø Ç×»ó°í¹ÎÇϴ»ç¶÷ 121 72 24 664 0.75 0 846
2 - 81 Å×µå.L £Çr`Kakao 35 15 1 126 0.938 1 170
3 - 81 ¿ö·».S ¥Ê¥Í 16 15 0 100 1 0 118
4 2 81 ¿øÅÂÀÎ ´À³¦Ç¥»ï¼º 19 10 3 117 0.769 0 162
5 1 81 ¿ö·».S ¨à¨Ï_¹«ÀûÁö½Â 19 9 8 145 0.529 0 185
6 1 81 Àú½ºÆ¾.V ¾ßÂ÷` 26 19 1 169 0.95 0 144
7 1 81 ¿ö·».S £Çr`Peyz 19 11 2 100 0.846 0 137
8 1 81 ¿ö·».S ÇÑÈ­¥ÅAGL¥ÅS 30 17 10 172 0.63 0 279
9 - 81 ¿ö·».S ¶ó¶¼°õ¡×ATL 16 11 2 102 0.846 0 152
10 3 81 ¹ä.G lllIIllIIllIIll 53 27 13 279 0.675 0 390
11 5 81 ·ùÇöÁø ¹Ý¾ß¿ùÁî 27 19 13 166 0.594 0 292
12 2 81 È­ÀÌÆ¼.F ÇÑÈ­¿ÕÁ¶½ÃÀÛ 22 8 9 136 0.471 0 196
13 2 81 Å©¸®½ºÆ¼.M No.10Ë©ÙëñÕèÝ 13 9 2 103 0.818 0 151
14 2 81 ¹è¸®.Z ±×·¹ÀÌÆ®Æ¼ÃÄ!! 19 10 2 120 0.833 0 197
15 1 81 ÇÇÆ®.A ¼ÒÁÖ°úÀϼ®·ù°úÀÏ 23 11 4 161 0.733 0 227
16 3 86 ÃÖµ¿¿ø ¿¹»Û±¸¸§ 45 42 27 379 0.609 0 532
17 1 81 À¯Èñ°ü ¹æ¹èµÎ»ê 20 11 5 137 0.688 0 188
18 7 81 ¹öŰ.W ޝÀ¸ÇÎ 33 18 5 167 0.783 0 241
19 4 81 ÃÖµ¿¿ø ¸Þ°¡Æ®À©½ºÂüÄ¡Æ÷ 32 18 9 217 0.667 0 207
20 4 81 ¿ö·».S ÄÚ´Ù¸®Â¥À嵤¹ä 53 20 6 284 0.769 0 283
 
12345678910