º»¹® ¹Ù·Î°¡±â
¸¶±¸¸¶±¸:¸®¸¶½ºÅÍ
º»¹® ½ÃÀÛ

Åë»ê·©Å·

Ȩ>·©Å·>Åë»ê·©Å·
°Ë»ö ÆÀ°Ë»ö

Åõ¼öºÎºÐ Àüü·©Å·

9ÀÌ´× °æ±âÀÇ Å¸ÀÚ ±ÔÁ¤Å¸¼®(500Ÿ¼®)ÀÌ»ó, Åõ¼ö ±ÔÁ¤ÀÌ´×(200ÀÌ´×) ÀÌ»ó¸¸ ·©Å· Àû¿ë

¼øÀ§ º¯µ¿ ¼±¼ö¸í ÆÀ¸í °æ±â ½Â ÆÐ ÀÌ´× ½Â·ü ¼¼ÀÌºê »ïÁø
1 - 10 ¾çÇöÁ¾ [Gt]_±èÁÖÂù¢â 278 224 0 1758 1 2 195
2 - 06 ·ùÇöÁø HyungIl-NA 294 21 0 1705 1 31 5085
3 - 10 À±±ÔÁø ¯ƒ±Ù¿ì·¹ÀüÀÓ¹Ú 626 1 0 1696 1 624 614
4 - 10 Àå¿ø»ï Units¤ÑSoul 226 189 0 1393 1 3 305
5 - 97 Á¶¿õõ ÇÏÇÏÇÏ009 251 57 0 1160 1 72 3254
6 - 99 Æäµå·Î.M µÎ-»ê(º£¾î½º) 162 12 0 1072 1 22 3193
7 - 81 ¸¶ÀÌÅ©.M ´ëÇÑ»ý 246 58 0 894 1 18 2643
8 - 18 ¹ÚÄ¡±¹ °õµ¹2ÁÖ¼¼¿ä 162 43 0 882 1 24 2398
9 - 99 Á¤¹ÎÅ WETLBHGT 114 2 0 833 1 0 2462
10 - 15 Á긮½º.F ÇÏÇÏÇÏ008 158 47 0 800 1 33 2260
11 - 14 À±µ¿Ã¶ »ç¶ûÇØ¿äSKW 119 81 0 797 1 0 2365
12 - 86 ¼±µ¿¿­ NA.hyung-il 124 3 0 794 1 6 2300
13 - 93 ¼±µ¿¿­ ½êÄÁ¾ÆÀ̵ð 150 34 0 753 1 28 2043
14 - 85 ¸®.S ÇÑÈ­·¹µð½º 115 29 0 712 1 23 1990
15 - 11 Ŭ·¹ÀÌÆ°.K Çü³ªÀÏ 135 18 0 693 1 13 2068
16 - 08 ·ùÇöÁø ¹Ìµµ¾Æ¶ó½Ã 107 107 0 664 1 0 1850
17 - 89 ¼ÛÁø¿ì ½êÄÁ¾ÆÀ̵ð 160 21 0 650 1 23 1811
18 - 82 ·Ñ¸®.F ÇÏÇÏÇÏ008 131 30 0 622 1 27 1718
19 - 95 ±×·¹±×.M N,H,I. 131 10 0 620 1 14 1828
20 - 10 Å©¸®½ºÅäÆÛ.W WETLBHGT 156 46 0 588 1 7 1687
 
12345678910