º¸Æ®½Å
LV. 821Àϰ£ ¿¬¼Ó 1À§



| ¼øÀ§ | º¯µ¿ | ÆÀ¸í | ·¹º§ | °æ±â | ½Â | ÆÐ | ·©Å©Æ÷ÀÎÆ® | ½Â·ü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ·Î±×ÀÎÇÏ¼Å¾ß ·©Å·À» º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | ||||||||
9ÀÌ´× °æ±âÀÇ Å¸ÀÚ ±ÔÁ¤Å¸¼®(200Ÿ¼®)ÀÌ»ó, Åõ¼ö ±ÔÁ¤ÀÌ´×(100ÀÌ´×) ÀÌ»ó¸¸ ·©Å· Àû¿ë
| ¼øÀ§ | º¯µ¿ | ÆÀ¸í | ·¹º§ | °æ±â | ½Â | ÆÐ | ·©Å©Æ÷ÀÎÆ® | ½Â·ü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁøÀÔ | º¸Æ®½Å | LV. 82 | 25 | 16 | 9 | 2165 | 0.64 |
| 2 | ÁøÀÔ | ȳ»Áö¸¶¿äÁñ°Ü¿ä | LV. 87 | 21 | 14 | 7 | 2158 | 0.667 |
| 3 | ÁøÀÔ | 13°«Á¾±æ | LV. 82 | 21 | 12 | 9 | 2127 | 0.571 |
| 4 | ÁøÀÔ | ¸¶±¸±×³ÉÁñ°Ü | LV. 97 | 18 | 9 | 9 | 2107 | 0.5 |
| 5 | ÁøÀÔ | ¹ß·ÎÃĵµ10ÇÒ | LV. 55 | 23 | 16 | 7 | 2095 | 0.696 |
| 6 | 5 |
µµ±úºñ¥Ø | LV. 62 | 15 | 8 | 7 | 2090 | 0.533 |
| 7 | ÁøÀÔ | ±âµµÇϸ鼴øÁö±â | LV. 82 | 18 | 9 | 9 | 2081 | 0.5 |
| 8 | 6 |
±¹¸Í±¸ | LV. 51 | 24 | 15 | 9 | 2075 | 0.625 |
| 9 | ÁøÀÔ | EN`FoRce | LV. 100 | 22 | 14 | 8 | 2071 | 0.636 |
| 10 | ÁøÀÔ | ºí»§ÁÖ¼¼¿ë | LV. 48 | 20 | 13 | 7 | 2057 | 0.65 |
| 11 | ÁøÀÔ | º¸½ºÅϽұ¹¼öÁý | LV. 100 | 19 | 11 | 8 | 2030 | 0.579 |
| 12 | ÁøÀÔ | 92LOTTE_GIANTS¢â | LV. 100 | 16 | 9 | 7 | 2025 | 0.563 |
| 13 | ÁøÀÔ | »ç°ú¸ÓÇÉ | LV. 36 | 15 | 9 | 6 | 2025 | 0.6 |
| 14 | ÁøÀÔ | ij³ÍÅõ¸®·± | LV. 100 | 17 | 9 | 8 | 2016 | 0.529 |
| 15 | ÁøÀÔ | Atlanta`º£½ºÆ®¡Ú | LV. 40 | 17 | 11 | 6 | 2010 | 0.647 |
| 16 | ÁøÀÔ | Di¥Ë¢ÂÁ¤¿ìÁÖ | LV. 79 | 17 | 8 | 9 | 1991 | 0.471 |
| 17 | 14 |
µ¹°Ý½Ö¹æ¿ïe | LV. 72 | 52 | 27 | 25 | 1988 | 0.519 |
| 18 | ÁøÀÔ | ¿ëÇ÷¸¶ | LV. 43 | 19 | 10 | 9 | 1986 | 0.526 |
| 19 | ÁøÀÔ | ¸¶µ¿À¶ | LV. 32 | 19 | 9 | 10 | 1984 | 0.474 |
| 20 | ÁøÀÔ | ¢²ÀáÀç,³»°ø,ÃÊ´É | LV. 78 | 15 | 7 | 8 | 1980 | 0.467 |
|

Á¤¿ì¼ºªó LV. 14


µµ±úºñ¥Ø LV. 62
