본문 바로가기
마구마구:리마스터
본문 시작

통산랭킹

홈>랭킹>통산랭킹

순위 변동 팀명 레벨 경기 승 패 승점 승률
로그인하셔야 랭킹을 보실 수 있습니다.
검색 팀검색

전체 팀랭킹

9이닝 경기의 타자 규정타석(200타석)이상, 투수 규정이닝(100이닝) 이상만 랭킹 적용

순위 변동 팀명 레벨 경기 승 패 승점 승률
1 - Νinth.Н LV. 100 64569 55539 9030 22484672 0.86
2 - リムルテンペスト LV. 100 48744 26636 22108 19925192 0.546
3 - 곰돌2§ LV. 100 8048 4459 3589 18761371 0.554
4 - ES300H㉦ LV. 100 35 22 13 16253469 0.629
5 - Gr`Τёddy LV. 100 21255 15270 5985 16217343 0.718
6 - 거포형아 LV. 100 8409 3830 4579 15523345 0.455
7 - 숨Sum숨 LV. 100 15667 7983 7684 15013489 0.51
8 - icsu LV. 100 10880 6684 4196 14640128 0.614
9 - 칼빵이 LV. 100 22992 16564 6428 14415946 0.72
10 - 신빵이 LV. 100 14981 7831 7150 13634375 0.523
11 - 카메이에리 LV. 100 2068 1581 487 13208047 0.765
12 - jys0427 LV. 100 7417 4123 3294 13069687 0.556
13 - 또또이겨 LV. 100 2207 1098 1109 12859590 0.498
14 - #.아폴론 LV. 100 12179 9375 2804 12846712 0.77
15 - ★Major★H.S.Kim LV. 100 2849 1266 1583 12205832 0.444
16 - SARS-CoV.Sv LV. 100 983 601 382 12055587 0.611
17 - ΤK LV. 100 10667 6881 3786 11242365 0.645
18 - Gr`DomiηicK LV. 100 6331 3981 2350 11007012 0.629
19 - 타이거즈{} LV. 100 24671 17508 7163 10506866 0.71
20 - 음주야구의대왕 LV. 100 284 145 139 10435037 0.511
 
12345678910