º»¹® ¹Ù·Î°¡±â
¸¶±¸¸¶±¸:¸®¸¶½ºÅÍ
º»¹® ½ÃÀÛ

°æÀïÀü Solo

Ȩ>·©Å·>°æÀïÀü Solo

£Çr`Clover  LV. 1007ÀÏ°£ ¿¬¼Ó 1À§

ÀüÀÏ´ëºñ¼øÀ§
µ¿ÀÏ
ÀüÀÏÆ÷ÀÎÆ®
-1
´©ÀûÆ÷ÀÎÆ®
2,229
º¸Åä½Å
LV. 57
29µî
ÀüÀÏÆ÷ÀÎÆ® : 63
´©ÀûÆ÷ÀÎÆ® : 2,192
FAÃÖÁ¤
LV. 67
-1µî
ÀüÀÏÆ÷ÀÎÆ® : 0
´©ÀûÆ÷ÀÎÆ® : 2,191
FA¿ö¹Ö
LV. 58
-1µî
ÀüÀÏÆ÷ÀÎÆ® : -5
´©ÀûÆ÷ÀÎÆ® : 2,186
³Ê±¸¸®§Ù
LV. 48
2µî
ÀüÀÏÆ÷ÀÎÆ® : 20
´©ÀûÆ÷ÀÎÆ® : 2,185

¼øÀ§ º¯µ¿ ÆÀ¸í ·¹º§ °æ±â ½Â ÆÐ ·©Å©Æ÷ÀÎÆ® ½Â·ü
·Î±×ÀÎÇÏ¼Å¾ß ·©Å·À» º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
°Ë»ö ÆÀ°Ë»ö

Àüü ÆÀ·©Å·

9ÀÌ´× °æ±âÀÇ Å¸ÀÚ ±ÔÁ¤Å¸¼®(200Ÿ¼®)ÀÌ»ó, Åõ¼ö ±ÔÁ¤ÀÌ´×(100ÀÌ´×) ÀÌ»ó¸¸ ·©Å· Àû¿ë

¼øÀ§ º¯µ¿ ÆÀ¸í ·¹º§ °æ±â ½Â ÆÐ ·©Å©Æ÷ÀÎÆ® ½Â·ü
1 - £Çr`Clover LV. 100 30 24 6 2229 0.8
2 29 º¸Åä½Å LV. 57 30 22 8 2192 0.733
3 1 FAÃÖÁ¤ LV. 67 18 16 2 2191 0.889
4 1 FA¿ö¹Ö LV. 58 21 17 4 2186 0.81
5 2 ³Ê±¸¸®§Ù LV. 48 28 23 5 2185 0.821
6 2 À¯´ÏÀ¯´Ï. LV. 62 22 17 5 2177 0.773
7 1 £Çr`¬´eddy LV. 100 20 15 5 2174 0.75
8 2 LB.ÃáÁ LV. 100 38 24 14 2172 0.632
9 4 KP.EZ LV. 83 16 12 4 2171 0.75
10 5 °Ô·¹·Îjr LV. 26 53 35 18 2168 0.66
11 1 ¼û°ÜÁø¹«¾ù LV. 89 24 22 2 2168 0.917
12 1 ¾ß¤ºr·ê. LV. 100 26 17 9 2164 0.654
13 4 FAstros LV. 58 21 15 6 2164 0.714
14 - Å©¸®½ºÆ¼¾Æ³ë¼¼Çõ LV. 53 20 13 7 2160 0.65
15 1 ±¹´ë¾ß±¸¼Ò³â´Ü¢» LV. 100 20 15 5 2159 0.75
16 8 Emmanuel.Clase LV. 75 31 23 8 2158 0.742
17 - FAµ¹Çª LV. 77 29 17 12 2158 0.586
18 - ¼Ö¼±»ý LV. 74 43 24 19 2153 0.558
19 - ½Ä»§À»±ÁÀÚ LV. 69 28 18 10 2150 0.643
20 49 ¤º¤¿¹«½Ä LV. 100 33 23 10 2149 0.697
 
12345678910
¿ª´ëÃÖ°í ¿¬¼Ó 1À§

Á¤¿ì¼ºªó  LV. 14

  • 14.10.16~14.08.14
  • 64ÀÏ°£ 1À§
 
ÀüÀÏ·©Å· ÃÖ°í»ó½Â

ÀçµÎ11  LV. 42

  • ÀüÀÏ´ëºñ : +89 µî