º»¹® ¹Ù·Î°¡±â
¸¶±¸¸¶±¸:¸®¸¶½ºÅÍ
º»¹® ½ÃÀÛ

°æÀïÀü Solo

Ȩ>·©Å·>°æÀïÀü Solo

£Çr`G¥ï¥ïsebumps  LV. 1002Àϰ£ ¿¬¼Ó 1À§

ÀüÀÏ´ëºñ¼øÀ§
µ¿ÀÏ
ÀüÀÏÆ÷ÀÎÆ®
10
´©ÀûÆ÷ÀÎÆ®
2,223
£Çr`Y£Ä¥Ñ
LV. 81
µ¿ÀÏ
ÀüÀÏÆ÷ÀÎÆ® : 6
´©ÀûÆ÷ÀÎÆ® : 2,219
£Çr`Zito
LV. 54
µ¿ÀÏ
ÀüÀÏÆ÷ÀÎÆ® : -1
´©ÀûÆ÷ÀÎÆ® : 2,205
£Çr`AN¥ÅW...
LV. 94
µ¿ÀÏ
ÀüÀÏÆ÷ÀÎÆ® : 0
´©ÀûÆ÷ÀÎÆ® : 2,202
13°«Á¾±æ
LV. 84
2µî
ÀüÀÏÆ÷ÀÎÆ® : 22
´©ÀûÆ÷ÀÎÆ® : 2,194

¼øÀ§ º¯µ¿ ÆÀ¸í ·¹º§ °æ±â ½Â ÆÐ ·©Å©Æ÷ÀÎÆ® ½Â·ü
·Î±×ÀÎÇÏ¼Å¾ß ·©Å·À» º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
°Ë»ö ÆÀ°Ë»ö

Àüü ÆÀ·©Å·

9ÀÌ´× °æ±âÀÇ Å¸ÀÚ ±ÔÁ¤Å¸¼®(200Ÿ¼®)ÀÌ»ó, Åõ¼ö ±ÔÁ¤ÀÌ´×(100ÀÌ´×) ÀÌ»ó¸¸ ·©Å· Àû¿ë

¼øÀ§ º¯µ¿ ÆÀ¸í ·¹º§ °æ±â ½Â ÆÐ ·©Å©Æ÷ÀÎÆ® ½Â·ü
1 - £Çr`G¥ï¥ïsebumps LV. 100 37 27 10 2223 0.73
2 - £Çr`Y£Ä¥Ñ LV. 81 23 20 3 2219 0.87
3 - £Çr`Zito LV. 54 21 17 4 2205 0.81
4 - £Çr`AN¥ÅW LV. 94 27 20 7 2202 0.741
5 2 13°«Á¾±æ LV. 84 62 38 24 2194 0.613
6 1 FAÃáÀÚ LV. 100 30 22 8 2186 0.733
7 6 º¸Æ®±â LV. 87 40 26 14 2182 0.65
8 19 Åü¾î°ÔÀÎ2026 LV. 74 45 25 20 2181 0.556
9 3 ¸¶±¸±¸³ÉÁñ°Ü LV. 100 59 34 25 2174 0.576
10 4 ÀÌ´ëÈ£§Ù LV. 82 35 22 13 2172 0.629
11 ÁøÀÔ ¥Íasty. LV. 100 15 11 4 2170 0.733
12 4 EZ¨Ò LV. 94 34 21 13 2169 0.618
13 4 Ohtani.Shohei LV. 100 17 12 5 2169 0.706
14 4 GhettoGang LV. 74 15 10 5 2166 0.667
15 4 °íÆ®Á¹½º½Å LV. 84 23 14 9 2160 0.609
16 - Tristram.Speaker LV. 71 71 39 32 2151 0.549
17 1 ¶¼±¸¸£rrrrr LV. 88 68 36 32 2139 0.529
18 1 µÎÆÄ¹Î LV. 76 20 11 9 2136 0.55
19 6 ÃÖ°­»ï¼º§Ù LV. 93 26 19 7 2134 0.731
20 1 È÷¾ßÇÖ!! LV. 96 15 9 6 2134 0.6
 
12345678910
¿ª´ëÃÖ°í ¿¬¼Ó 1À§

Á¤¿ì¼ºªó  LV. 14

  • 14.10.16~14.08.14
  • 64Àϰ£ 1À§
 
ÀüÀÏ·©Å· ÃÖ°í»ó½Â

¿¡·¹µð¡×  LV. 64

  • ÀüÀÏ´ëºñ : +40 µî