º»¹® ¹Ù·Î°¡±â
¸¶±¸¸¶±¸:¸®¸¶½ºÅÍ
º»¹® ½ÃÀÛ

°æÀïÀü Solo

Ȩ>·©Å·>°æÀïÀü Solo

Preller  LV. 371Àϰ£ ¿¬¼Ó 1À§

ÀüÀÏ´ëºñ¼øÀ§
1µî
ÀüÀÏÆ÷ÀÎÆ®
20
´©ÀûÆ÷ÀÎÆ®
2,233
´Ð³Û¹¹ÇÔ3
LV. 25
-1µî
ÀüÀÏÆ÷ÀÎÆ® : 6
´©ÀûÆ÷ÀÎÆ® : 2,227
»çÁ÷°»
LV. 79
3µî
ÀüÀÏÆ÷ÀÎÆ® : 13
´©ÀûÆ÷ÀÎÆ® : 2,202
2019Ű¿ò
LV. 61
1µî
ÀüÀÏÆ÷ÀÎÆ® : 12
´©ÀûÆ÷ÀÎÆ® : 2,202
ÆÊÇÏ´Ï
LV. 71
-2µî
ÀüÀÏÆ÷ÀÎÆ® : 8
´©ÀûÆ÷ÀÎÆ® : 2,201

¼øÀ§ º¯µ¿ ÆÀ¸í ·¹º§ °æ±â ½Â ÆÐ ·©Å©Æ÷ÀÎÆ® ½Â·ü
·Î±×ÀÎÇÏ¼Å¾ß ·©Å·À» º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
°Ë»ö ÆÀ°Ë»ö

Àüü ÆÀ·©Å·

9ÀÌ´× °æ±âÀÇ Å¸ÀÚ ±ÔÁ¤Å¸¼®(200Ÿ¼®)ÀÌ»ó, Åõ¼ö ±ÔÁ¤ÀÌ´×(100ÀÌ´×) ÀÌ»ó¸¸ ·©Å· Àû¿ë

¼øÀ§ º¯µ¿ ÆÀ¸í ·¹º§ °æ±â ½Â ÆÐ ·©Å©Æ÷ÀÎÆ® ½Â·ü
1 1 Preller LV. 37 35 30 5 2233 0.857
2 1 ´Ð³Û¹¹ÇÔ3 LV. 25 39 29 10 2227 0.744
3 3 »çÁ÷°» LV. 79 47 30 17 2202 0.638
4 1 2019Ű¿ò LV. 61 19 17 2 2202 0.895
5 2 ÆÊÇÏ´Ï LV. 71 19 16 3 2201 0.842
6 5 ¡ó½ºÀ¬ LV. 49 23 17 6 2189 0.739
7 3 ÇÏÁ¡Ä³TV LV. 70 38 24 14 2186 0.632
8 1 ½ÃÄ«°í±Ò½º LV. 61 26 17 9 2182 0.654
9 1 Shutout¨· LV. 87 36 23 13 2179 0.639
10 6 ÄÚÄ«Äݶóüø LV. 85 27 18 9 2177 0.667
11 2 ¡óÅ丮Tube LV. 68 26 17 9 2172 0.654
12 4 ¡ººÒ²É¡»¼¼·É¢â«á LV. 58 53 30 23 2166 0.566
13 6 £Çr`HOTBA LV. 100 20 14 6 2165 0.7
14 11 Æäµå·Î¸Á LV. 52 64 36 28 2162 0.563
15 5 ÃÖÁ¤¿¤¸®Á¡ LV. 54 36 20 16 2161 0.556
16 2 °¢¼ºÀºÇÁ¸®·Î¸¸ LV. 90 34 21 13 2160 0.618
17 2 all½¬ºñ LV. 72 18 12 6 2159 0.667
18 16 Àεð¾Ï½º LV. 45 41 23 18 2157 0.561
19 2 ¡ººÒ²É¡»¿¡¸¯¢â«á LV. 100 33 19 14 2157 0.576
20 8 Randomüø LV. 88 41 24 17 2155 0.585
 
12345678910
¿ª´ëÃÖ°í ¿¬¼Ó 1À§

Á¤¿ì¼ºªó  LV. 14

  • 14.10.16~14.08.14
  • 64Àϰ£ 1À§
 
ÀüÀÏ·©Å· ÃÖ°í»ó½Â

ŸÀÌ°â  LV. 49

  • ÀüÀÏ´ëºñ : +95 µî